Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2021
NASCAR Cup 2021 Nashville
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | | Chevrolet | 300 | 3:30'23.061 | 264 | 59 | |||||
2 | 42 | | Chevrolet | 300 | 3:30'27.396 | 4.335 | 4.335 | 4 | 35 | |||
3 | 24 | | Chevrolet | 300 | 3:30'30.220 | 7.159 | 2.824 | 41 | ||||
4 | 10 | | Ford | 300 | 3:30'31.652 | 8.591 | 1.432 | 1 | 36 | |||
5 | 4 | | Ford | 300 | 3:30'32.167 | 9.106 | 0.515 | 34 | ||||
6 | 47 | | Chevrolet | 300 | 3:30'33.477 | 10.416 | 1.310 | 40 | ||||
7 | 99 | | Chevrolet | 300 | 3:30'37.180 | 14.119 | 3.703 | 38 | ||||
8 | 1 | | Chevrolet | 300 | 3:30'38.789 | 15.728 | 1.609 | 3 | 40 | |||
9 | 20 | | Toyota | 300 | 3:30'39.602 | 16.541 | 0.813 | 28 | ||||
10 | 22 | | Ford | 300 | 3:30'44.342 | 21.281 | 4.740 | 30 | ||||
11 | 18 | | Toyota | 300 | 3:30'44.713 | 21.652 | 0.371 | 10 | 39 | |||
12 | 3 | | Chevrolet | 300 | 3:30'46.411 | 23.350 | 1.698 | 40 | ||||
13 | 9 | | Chevrolet | 300 | 3:30'48.161 | 25.100 | 1.750 | 13 | 1 | |||
14 | 6 | | Ford | 300 | 3:30'48.975 | 25.914 | 0.814 | 24 | ||||
15 | 48 | | Chevrolet | 300 | 3:30'49.377 | 26.316 | 0.402 | 23 | ||||
16 | 7 | | Chevrolet | 300 | 3:30'53.056 | 29.995 | 3.679 | 22 | ||||
17 | 34 | | Ford | 300 | 3:30'53.650 | 30.589 | 0.594 | 21 | ||||
18 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 300 | 3:30'54.118 | 31.057 | 0.468 | 20 | ||||
19 | 8 | | Chevrolet | 300 | 3:30'54.761 | 31.700 | 0.643 | 19 | ||||
20 | 43 | | Chevrolet | 300 | 3:30'55.163 | 32.102 | 0.402 | 18 | ||||
21 | 23 | | Toyota | 299 | 3:30'31.045 | 1 Lap | 1 Lap | 17 | ||||
22 | 11 | | Toyota | 299 | 3:30'36.136 | 1 Lap | 5.091 | 22 | ||||
23 | 19 | | Toyota | 299 | 3:30'43.373 | 1 Lap | 7.237 | 15 | ||||
24 | 2 | | Ford | 299 | 3:30'52.325 | 1 Lap | 8.952 | 18 | ||||
25 | 21 | | Ford | 298 | 3:30'31.450 | 2 Laps | 1 Lap | 15 | ||||
26 | 53 | | Chevrolet | 298 | 3:30'36.395 | 2 Laps | 4.945 | |||||
27 | 52 | | Ford | 298 | 3:30'40.607 | 2 Laps | 4.212 | |||||
28 | 51 | | Chevrolet | 298 | 3:30'54.582 | 2 Laps | 13.975 | |||||
29 | 78 | | Ford | 295 | 3:30'28.273 | 5 Laps | 3 Laps | |||||
30 | 15 | | Chevrolet | 295 | 3:30'44.585 | 5 Laps | 16.312 | |||||
31 | 41 | | Ford | 252 | 3:30'34.137 | 48 Laps | 43 Laps | 7 | ||||
32 | 14 | | Ford | 227 | 2:47'52.549 | 73 Laps | 25 Laps | 5 | Acidente | 14 | ||
33 | 37 | | Chevrolet | 197 | 2:25'55.780 | 103 Laps | 30 Laps | Freios | 5 | |||
34 | 66 | | Toyota | 157 | 2:12'32.599 | 143 Laps | 40 Laps | Rear end | ||||
35 | 13 | | Toyota | 126 | 1:33'57.599 | 174 Laps | 31 Laps | Freios | ||||
36 | 77 | | Chevrolet | 79 | 58'11.134 | 221 Laps | 47 Laps | Acidente | ||||
37 | 17 | | Ford | 77 | 55'25.807 | 223 Laps | 2 Laps | Acidente | 1 | |||
38 | 12 | | Ford | 53 | 38'00.648 | 247 Laps | 24 Laps | Acidente | 1 | |||
39 | 00 | | Chevrolet | 0 | 3.870 | 300 Laps | 53 Laps | Acidente | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 5 | |
6 - 45 | |
46 - 48 | |
49 - 49 | |
50 - 53 | |
54 - 79 | |
80 - 92 | |
93 - 137 | |
138 - 138 | |
139 - 176 | |
177 - 181 | |
182 - 218 | |
219 - 222 | |
223 - 300 | |