Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2021
NASCAR Cup 2021 Homestead
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | | Chevrolet | 267 | 3:12'44.999 | 102 | 57 | |||||
2 | 8 | | Chevrolet | 267 | 3:12'47.776 | 2.777 | 2.777 | 35 | ||||
3 | 19 | | Toyota | 267 | 3:12'48.988 | 3.989 | 1.212 | 37 | 49 | |||
4 | 5 | | Chevrolet | 267 | 3:12'49.228 | 4.229 | 0.240 | 5 | 44 | |||
5 | 4 | | Ford | 267 | 3:12'52.507 | 7.508 | 3.279 | 36 | ||||
6 | 34 | | Ford | 267 | 3:12'53.241 | 8.242 | 0.734 | 31 | ||||
7 | 6 | | Ford | 267 | 3:12'58.038 | 13.039 | 4.797 | 30 | ||||
8 | 1 | | Chevrolet | 267 | 3:12'59.974 | 14.975 | 1.936 | 39 | ||||
9 | 48 | | Chevrolet | 267 | 3:13'01.928 | 16.929 | 1.954 | 36 | ||||
10 | 18 | | Toyota | 267 | 3:13'03.142 | 18.143 | 1.214 | 27 | ||||
11 | 11 | | Toyota | 267 | 3:13'03.508 | 18.509 | 0.366 | 35 | ||||
12 | 3 | | Chevrolet | 267 | 3:13'03.700 | 18.701 | 0.192 | 26 | ||||
13 | 47 | | Chevrolet | 267 | 3:13'04.166 | 19.167 | 0.466 | 24 | ||||
14 | 9 | | Chevrolet | 267 | 3:13'04.560 | 19.561 | 0.394 | 4 | 26 | |||
15 | 99 | | Chevrolet | 267 | 3:13'04.814 | 19.815 | 0.254 | 1 | 22 | |||
16 | 2 | | Ford | 267 | 3:13'06.564 | 21.565 | 1.750 | 47 | 31 | |||
17 | 42 | | Chevrolet | 267 | 3:13'07.394 | 22.395 | 0.830 | 20 | ||||
18 | 14 | | Ford | 267 | 3:13'07.443 | 22.444 | 0.049 | 19 | ||||
19 | 17 | | Ford | 267 | 3:13'09.960 | 24.961 | 2.517 | 57 | 33 | |||
20 | 20 | | Toyota | 267 | 3:13'10.539 | 25.540 | 0.579 | 17 | ||||
21 | 37 | | Chevrolet | 267 | 3:13'10.987 | 25.988 | 0.448 | 16 | ||||
22 | 23 | | Toyota | 267 | 3:13'12.233 | 27.234 | 1.246 | 2 | 15 | |||
23 | 41 | | Ford | 267 | 3:13'13.395 | 28.396 | 1.162 | 14 | ||||
24 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 267 | 3:13'14.968 | 29.969 | 1.573 | 13 | ||||
25 | 22 | | Ford | 267 | 3:13'15.378 | 30.379 | 0.410 | 12 | 16 | |||
26 | 77 | | Chevrolet | 266 | 3:13'06.108 | 1 Lap | 1 Lap | |||||
27 | 43 | | Chevrolet | 266 | 3:13'07.458 | 1 Lap | 1.350 | 10 | ||||
28 | 21 | | Ford | 266 | 3:13'10.049 | 1 Lap | 2.591 | 9 | ||||
29 | 12 | | Ford | 266 | 3:13'16.499 | 1 Lap | 6.450 | 11 | ||||
30 | 10 | | Ford | 264 | 3:13'02.569 | 3 Laps | 2 Laps | 7 | ||||
31 | 53 | | Ford | 263 | 3:13'10.256 | 4 Laps | 1 Lap | |||||
32 | 51 | | Chevrolet | 261 | 3:13'00.385 | 6 Laps | 2 Laps | |||||
33 | 52 | | Ford | 259 | 3:12'47.466 | 8 Laps | 2 Laps | |||||
34 | 78 | | Ford | 258 | 3:12'49.585 | 9 Laps | 1 Lap | |||||
35 | 00 | | Chevrolet | 258 | 3:13'06.097 | 9 Laps | 16.512 | 2 | ||||
36 | 7 | | Chevrolet | 151 | 1:46'34.278 | 116 Laps | 107 Laps | Motor | 1 | |||
37 | 15 | | Chevrolet | 61 | 40'39.454 | 206 Laps | 90 Laps | Motor | 1 | |||
38 | 66 | | Ford | 21 | 14'51.452 | 246 Laps | 40 Laps | Elétrico |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 12 | |
13 - 52 | |
53 - 67 | |
68 - 68 | |
69 - 72 | |
73 - 78 | |
79 - 82 | |
83 - 83 | |
84 - 88 | |
89 - 92 | |
93 - 121 | |
122 - 122 | |
123 - 124 | |
125 - 155 | |
156 - 156 | |
157 - 159 | |
160 - 201 | |
202 - 206 | |
207 - 209 | |
210 - 267 | |