Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2021
NASCAR Cup 2021 Bristol II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | | Chevrolet | 500 | 3:02'55.656 | 175 | 59 | |||||
2 | 4 | | Ford | 500 | 3:02'55.883 | 0.227 | 0.227 | 71 | 45 | |||
3 | 24 | | Chevrolet | 500 | 3:02'56.068 | 0.412 | 0.185 | 42 | ||||
4 | 12 | | Ford | 500 | 3:02'57.095 | 1.439 | 1.027 | 45 | 43 | |||
5 | 48 | | Chevrolet | 500 | 3:02'57.275 | 1.619 | 0.180 | 32 | ||||
6 | 2 | | Ford | 500 | 3:02'57.445 | 1.789 | 0.170 | 10 | 46 | |||
7 | 19 | | Toyota | 500 | 3:02'59.336 | 3.680 | 1.891 | 5 | 32 | |||
8 | 43 | | Chevrolet | 500 | 3:03'01.627 | 5.971 | 2.291 | 29 | ||||
9 | 11 | | Toyota | 500 | 3:03'01.752 | 6.096 | 0.125 | 65 | 47 | |||
10 | 21 | | Ford | 500 | 3:03'02.597 | 6.941 | 0.845 | 27 | ||||
11 | 22 | | Ford | 500 | 3:03'03.621 | 7.965 | 1.024 | 26 | ||||
12 | 8 | | Chevrolet | 500 | 3:03'03.984 | 8.328 | 0.363 | 27 | ||||
13 | 14 | | Ford | 500 | 3:03'05.250 | 9.594 | 1.266 | 24 | ||||
14 | 42 | | Chevrolet | 500 | 3:03'08.809 | 13.153 | 3.559 | 23 | ||||
15 | 3 | | Chevrolet | 500 | 3:03'09.382 | 13.726 | 0.573 | 22 | ||||
16 | 23 | | Toyota | 500 | 3:03'10.382 | 14.726 | 1.000 | 21 | ||||
17 | 37 | | Chevrolet | 500 | 3:03'10.525 | 14.869 | 0.143 | 20 | ||||
18 | 10 | | Ford | 500 | 3:03'11.079 | 15.423 | 0.554 | 19 | ||||
19 | 1 | | Chevrolet | 500 | 3:03'11.540 | 15.884 | 0.461 | 18 | ||||
20 | 47 | | Chevrolet | 499 | 3:03'06.867 | 1 Lap | 1 Lap | 17 | ||||
21 | 18 | | Toyota | 499 | 3:03'08.088 | 1 Lap | 1.221 | 21 | ||||
22 | 99 | | Chevrolet | 498 | 3:02'56.625 | 2 Laps | 1 Lap | 15 | ||||
23 | 17 | | Ford | 498 | 3:02'57.913 | 2 Laps | 1.288 | 14 | ||||
24 | 34 | | Ford | 498 | 3:02'59.627 | 2 Laps | 1.714 | 13 | ||||
25 | 9 | | Chevrolet | 497 | 3:02'55.943 | 3 Laps | 1 Lap | 129 | 26 | |||
26 | 7 | | Chevrolet | 497 | 3:03'07.455 | 3 Laps | 11.512 | 11 | ||||
27 | 51 | | Chevrolet | 495 | 3:03'08.811 | 5 Laps | 2 Laps | |||||
28 | 41 | | Ford | 494 | 3:03'11.800 | 6 Laps | 1 Lap | 9 | ||||
29 | 20 | | Toyota | 493 | 3:03'05.597 | 7 Laps | 1 Lap | 14 | ||||
30 | 53 | | Chevrolet | 487 | 3:03'11.243 | 13 Laps | 6 Laps | |||||
31 | 52 | | Ford | 482 | 3:02'57.483 | 18 Laps | 5 Laps | |||||
32 | 66 | | Toyota | 482 | 3:03'10.416 | 18 Laps | 12.933 | |||||
33 | 15 | | Chevrolet | 474 | 3:03'10.203 | 26 Laps | 8 Laps | 4 | ||||
34 | 00 | | Chevrolet | 375 | 2:22'58.277 | 125 Laps | 99 Laps | Acidente | 3 | |||
35 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 313 | 2:03'12.436 | 187 Laps | 62 Laps | Acidente | 2 | |||
36 | 77 | | Chevrolet | 216 | 1:18'18.946 | 284 Laps | 97 Laps | Acidente | ||||
37 | 78 | | Ford | 215 | 1:17'58.391 | 285 Laps | 1 Lap | Acidente | ||||
38 | 6 | | Ford | 177 | 1:08'55.273 | 323 Laps | 38 Laps | DVP | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 5 | |
6 - 43 | |
44 - 44 | |
45 - 83 | |
84 - 90 | |
91 - 121 | |
122 - 122 | |
123 - 129 | |
130 - 130 | |
131 - 137 | |
138 - 144 | |
145 - 171 | |
172 - 172 | |
173 - 253 | |
254 - 254 | |
255 - 264 | |
265 - 307 | |
308 - 336 | |
337 - 365 | |
366 - 366 | |
367 - 412 | |
413 - 464 | |
465 - 496 | |
497 - 500 | |