NASCAR Cup 2023 Texas
Grid
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Tempo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 23 | Toyota | 28.672 | 188.337 | |
| 2 |  | 17 | Ford | +0.039 28.711 | 188.081 | |
| 3 |  | 6 | Ford | +0.068 28.740 | 187.891 | |
| 4 |  | 54 | Toyota | +0.088 28.760 | 187.761 | |
| 5 |  | 1 | Chevrolet | +0.097 28.769 | 187.702 | |
| 6 |  | 16 | Chevrolet | +0.151 28.823 | 187.350 | |
| 7 |  | 8 | Chevrolet | +0.213 28.885 | 186.948 | |
| 8 |  | 99 | Chevrolet | +0.213 28.885 | 186.948 | |
| 9 |  | 20 | Toyota | +0.221 28.893 | 186.896 | |
| 10 |  | 11 | Toyota | 
 | ||
| 11 |  | 5 | Chevrolet | +0.046 28.718 | 188.035 | |
| 12 |  | 43 | Chevrolet | +0.100 28.772 | 187.682 | |
| 13 |  | 3 | Chevrolet | +0.125 28.797 | 187.520 | |
| 14 |  | 48 | Chevrolet | +0.128 28.800 | 187.500 | |
| 15 |  | 45 | Toyota | +0.160 28.832 | 187.292 | |
| 16 |  | 19 | Toyota | +0.228 28.900 | 186.851 | |
| 17 |  | 34 | Ford | +0.272 28.944 | 186.567 | |
| 18 |  | 24 | Chevrolet | +0.298 28.970 | 186.400 | |
| 19 |  | 42 | Chevrolet | +0.334 29.006 | 186.168 | |
| 20 |  | 22 | Ford | +0.338 29.010 | 186.143 | |
| 21 |  | 10 | Ford | +0.354 29.026 | 186.040 | |
| 22 |  | 4 | Ford | +0.419 29.091 | 185.624 | |
| 23 |  | 12 | Ford | +0.425 29.097 | 185.586 | |
| 24 |  | 47 | Chevrolet | +0.438 29.110 | 185.503 | |
| 25 |  | 41 | Ford | +0.445 29.117 | 185.459 | |
| 26 |  | 77 | Chevrolet | +0.484 29.156 | 185.211 | |
| 27 |  | 7 | Chevrolet | +0.512 29.184 | 185.033 | |
| 28 |  | 31 | Chevrolet | +0.515 29.187 | 185.014 | |
| 29 |  | 9 | Chevrolet | +0.548 29.220 | 184.805 | |
| 30 |  | 21 | Ford | +0.559 29.231 | 184.735 | |
| 31 |  | 14 | Ford | +0.560 29.232 | 184.729 | |
| 32 |  | 2 | Ford | +0.605 29.277 | 184.445 | |
| 33 |  | 38 | Ford | +0.644 29.316 | 184.200 | |
| 34 |  | 78 | Chevrolet | +0.751 29.423 | 183.530 | |
| 35 |  | 15 | Ford | +0.883 29.555 | 182.710 | |
| 36 |  | 51 | Ford | +0.899 29.571 | 182.611 | 
 
 
 
                            