Blaney domina e vence fácil em Dover

Piloto que compete na Cup, visitou Xfinity Series e conquista segunda vitória do ano pela série














A Xfinity Series realizou neste sábado (30) a segunda prova válida pelos playoffs da categoria em Dover, no Delaware. e um piloto "intruso" da categoria principal fez bonito.
Ryan Blaney, que participa da fase final da Cup, venceu pela segunda vez no ano, após liderar 136 das 200 voltas programadas na 'milha monstro'.
O jovem piloto só não teve o domínio da corrida durante o primeiro segmento, vencido por William Byron, que terminou a prova na terceira posição.
Justin Allgaier apareceu no último segmento e conseguiu o segundo posto. Com os resultados, ele lidera a tabela com 2107 pontos, seguido por Byron, Elliott Sadler, Cole Custer, Daniel Hemric, Brennan Poole, MattTifft e Ryan Reed.
Estariam eliminados hoje Brendan Gaughan, Michael Annett, Blake Koch e Jeremy Clements.
A próxima etapa da Xfinity Series acontece em Charlotte, quando os quatro últimos dos playoffs que não conseguirem vitórias serão eliminados da briga pelo título.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ![]() | Ford | 200 | 136 | ||||
2 | 7 | ![]() | Chevrolet | 200 | 4.852 | 50 | |||
3 | 9 | ![]() | Chevrolet | 200 | 6.084 | 62 | 53 | ||
4 | 21 | ![]() | Chevrolet | 200 | 9.540 | 38 | |||
5 | 48 | ![]() | Chevrolet | 200 | 10.475 | 35 | |||
6 | 19 | ![]() | Toyota | 200 | 10.701 | 31 | |||
7 | 18 | ![]() | Toyota | 200 | 11.115 | 2 | |||
8 | 00 | ![]() | Ford | 200 | 11.217 | 36 | |||
9 | 1 | ![]() | Chevrolet | 200 | 16.955 | 39 | |||
10 | 62 | ![]() | Chevrolet | 200 | 21.485 | 27 | |||
11 | 5 | ![]() | Chevrolet | 200 | 21.922 | 26 | |||
12 | 4 | ![]() | Chevrolet | 200 | 22.293 | 25 | |||
13 | 3 | ![]() | Chevrolet | 200 | 25.945 | ||||
14 | 39 | ![]() | Chevrolet | 199 | 1 lap | 23 | |||
15 | 24 | ![]() | Toyota | 199 | 1 lap | ||||
16 | 16 | ![]() | Ford | 198 | 2 laps | 21 | |||
17 | 14 | ![]() | Toyota | 198 | 2 laps | 20 | |||
18 | 98 | ![]() | Ford | 198 | 2 laps | 19 | |||
19 | 11 | ![]() | Chevrolet | 198 | 2 laps | 18 | |||
20 | 20 | ![]() | Toyota | 198 | 2 laps | ||||
21 | 07 | ![]() | Chevrolet | 198 | 2 laps | 16 | |||
22 | 51 | ![]() | Chevrolet | 198 | 2 laps | 15 | |||
23 | 2 | ![]() | Chevrolet | 198 | 2 laps | ||||
24 | 23 | ![]() | Chevrolet | 198 | 2 laps | 13 | |||
25 | 90 | ![]() | Chevrolet | 197 | 3 laps | 12 | |||
26 | 42 | ![]() | Chevrolet | 197 | 3 laps | 20 | |||
27 | 8 | ![]() | Chevrolet | 194 | 6 laps | 10 | |||
28 | 52 | ![]() | Chevrolet | 194 | 6 laps | 9 | |||
29 | 0 | ![]() | Chevrolet | 194 | 6 laps | 8 | |||
30 | 78 | ![]() | Chevrolet | 192 | 8 laps | 7 | |||
31 | 74 | ![]() | Dodge | 87 | 113 laps | Clutch | 6 | ||
32 | 89 | ![]() | Chevrolet | 43 | 157 laps | Suspension | 5 | ||
33 | 13 | ![]() | Toyota | 35 | 165 laps | Overheating | 4 | ||
34 | 38 | ![]() | Chevrolet | 31 | 169 laps | Electrical | |||
35 | 15 | ![]() | Chevrolet | 25 | 175 laps | Accident | |||
36 | 40 | ![]() | Chevrolet | 25 | 175 laps | Accident | 1 | ||
37 | 01 | ![]() | Chevrolet | 17 | 183 laps | Motor | 1 | ||
38 | 99 | ![]() | Chevrolet | 7 | 193 laps | Accident | 1 | ||
39 | 33 | ![]() | Chevrolet | 4 | 196 laps | Accident | 1 | ||
40 | 93 | ![]() | Chevrolet | 4 | 196 laps | Accident | 1 |

Artigo anterior
Em Kentucky, Reddick conquista primeira vitória na Xfinity
Próximo artigo
Bowman consegue vitória inédita pela Xfinity Series

Sobre esta matéria
Categoria | NASCAR XFINITY |
Evento | Dover II |
Sub-evento | Sábado |
Localização | Dover International Speedway |
Pilotos | Ryan Blaney |