Kyle Busch passeia em Indianápolis pela Xfinity Series
Mesmo na prorrogação, piloto da Joe Gibbs não liderou apenas uma volta da prova. Justin Allgaier levou 100 mil dólares do Dash for Cash
Pela terceira vez consecutiva e pela sétima vez no ano, Kyle Busch compareceu ao Victory Lane na Nascar Xfinity Series. Em Indianápolis, o piloto do carro #18 foi dominante, já que deixou a liderança apenas em uma volta, durante o único ciclo de paradas nos pits em bandeira verde. Busch soma agora 83 vitórias na divisão, recorde absoluto.
Quem pôde comemorar também foi Justin Allgaier. A quinta posição rendeu 100 mil dólares ao piloto do carro #7, sendo o melhor do Dash for Cash, programa de prêmio extra a pilotos da categoria em quatro etapas.
A prova teve a primeira bandeira amarela apenas quando restavam 12 voltas, quando Erik Jones, já com problemas, rodou. Outro incidente envolvendo Ray Black Jr. e Harrison Rhodes trouxe a prorrogação. Em ambas as ocasiões, Busch sempre foi soberano nas relargadas.
Outros pilotos da Sprint Cup que estiveram na pista neste sábado também foram destaques. Kevin Harvick foi o segundo, Paul Menard o terceiro, Kyle Larson o quarto e Joey Logano foi o oitavo.
Apróxima etapa da Xfinity Series será em Iowa, dia 30 de julho.
Confira o resultado final da prova
Cla | # | Piloto | Manufacturer | Voltas | Tempo | Laps Led | Aposentadoria | Pontos | bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kyle Busch | Toyota | 63 | 1:09'49 | 62 | ||||
88 | Kevin Harvick | Chevrolet | 63 | 0.412 | |||||
2 | Paul Menard | Chevrolet | 63 | 1.336 | |||||
42 | Kyle Larson | Chevrolet | 63 | 1.825 | |||||
7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 63 | 1.991 | |||||
1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 63 | 2.281 | |||||
19 | Daniel Suarez | Toyota | 63 | 2.479 | |||||
22 | Joey Logano | Ford | 63 | 3.130 | |||||
3 | Ty Dillon | Chevrolet | 63 | 3.709 | |||||
33 | Brandon Jones | Chevrolet | 63 | 4.620 | |||||
48 | Brennan Poole | Chevrolet | 63 | 6.120 | |||||
98 | Jeb Burton | Ford | 63 | 8.619 | |||||
16 | Ryan Reed | Ford | 62 | 1 lap | |||||
6 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 62 | 1 lap | |||||
11 | Blake Koch | Chevrolet | 62 | 1 lap | |||||
62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 62 | 1 lap | 1 | ||||
51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 62 | 1 lap | |||||
39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 62 | 1 lap | |||||
44 | J.J. Yeley | Toyota | 62 | 1 lap | |||||
28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 62 | 1 lap | |||||
4 | Ross Chastain | Chevrolet | 62 | 1 lap | |||||
20 | Erik Jones | Toyota | 62 | 1 lap | |||||
0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 61 | 2 laps | |||||
93 | David Starr | Chevrolet | 61 | 2 laps | |||||
01 | Ryan Preece | Chevrolet | 61 | 2 laps | |||||
78 | BJ McLeod | Ford | 61 | 2 laps | |||||
46 | Brandon Gdovic | Chevrolet | 60 | 3 laps | |||||
52 | Joey Gase | Chevrolet | 60 | 3 laps | |||||
90 | Mario Gosselin | Chevrolet | 60 | 3 laps | |||||
97 | Ryan Ellis | Chevrolet | 60 | 3 laps | |||||
25 | Stanton Barrett | Ford | 59 | 4 laps | |||||
70 | Derrike Cope | Chevrolet | 58 | 5 laps | |||||
07 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 52 | 11 laps | |||||
13 | Harrison Rhodes | Dodge | 51 | 12 laps | |||||
74 | Mike Harmon | Dodge | 32 | 31 laps | |||||
14 | Jeff Green | Toyota | 31 | 32 laps | |||||
89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 17 | 46 laps | |||||
10 | Matt DiBenedetto | Toyota | 13 | 50 laps | |||||
40 | Timmy Hill | Toyota | 9 | 54 laps | |||||
15 | Todd Peck | Ford | 0 | -- |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.