NASCAR XFINITY 2015 Charlotte II
Corrida
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Pits | Pontos | Abandono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Chevrolet | 200 | 1:58'24 | |||||
| 2 |  | 20 | Toyota | 200 | 2.809 | |||||
| 3 |  | 22 | Ford | 200 | 4.863 | |||||
| 4 |  | 18 | Toyota | 200 | 5.518 | 41 | ||||
| 5 |  | 7 | Chevrolet | 200 | 8.053 | 39 | ||||
| 6 |  | 3 | Chevrolet | 200 | 8.464 | 38 | ||||
| 7 |  | 60 | Ford | 200 | 8.805 | 37 | ||||
| 8 |  | 6 | Ford | 200 | 10.112 | 36 | ||||
| 9 |  | 9 | Chevrolet | 200 | 11.674 | 35 | ||||
| 10 |  | 1 | Ford | 200 | 14.515 | 34 | ||||
| 11 |  | 16 | Ford | 200 | 14.592 | 33 | ||||
| 12 |  | 88 | Chevrolet | 200 | 18.376 | |||||
| 13 |  | 2 | Chevrolet | 200 | 20.950 | 31 | ||||
| 14 |  | 39 | Chevrolet | 200 | 30.082 | 31 | ||||
| 15 |  | 62 | Chevrolet | 199 | 1 Lap | 29 | ||||
| 16 |  | 43 | Ford | 199 | 1 Lap | 28 | ||||
| 17 |  | 98 | Ford | 199 | 1 Lap | 27 | ||||
| 18 |  | 01 | Chevrolet | 199 | 1 Lap | 26 | ||||
| 19 |  | 28 | Toyota | 198 | 2 Laps | 25 | ||||
| 20 |  | 51 | Chevrolet | 198 | 2 Laps | 24 | ||||
| 21 |  | 42 | Chevrolet | 197 | 3 Laps | 23 | ||||
| 22 |  | 25 | Chevrolet | 196 | 4 Laps | |||||
| 23 |  | 97 | Chevrolet | 195 | 5 Laps | |||||
| 24 |  | 4 | Chevrolet | 194 | 6 Laps | 20 | ||||
| 25 |  | 44 | Toyota | 194 | 6 Laps | 19 | ||||
| 26 | 
                            
                               C. Conley
                                                            
                                                                                            TriStar Motorsports
                                                     | 14 | Toyota | 193 | 7 Laps | 18 | ||||
| 27 |  | 52 | Chevrolet | 192 | 8 Laps | 17 | ||||
| 28 |  | 24 | Toyota | 191 | 9 Laps | 16 | ||||
| 29 |  | 74 | Dodge | 187 | 13 Laps | 15 | ||||
| 30 |  | 90 | Chevrolet | 164 | 36 Laps | 14 | Transmissão | |||
| 31 |  | 54 | Toyota | 153 | 47 Laps | Acidente | ||||
| 32 |  | 70 | Chevrolet | 150 | 50 Laps | 12 | ||||
| 33 |  | 8 | Toyota | 149 | 51 Laps | 11 | ||||
| 34 |  | 13 | Dodge | 90 | 110 Laps | 10 | Ignition | |||
| 35 |  | 15 | Chevrolet | 59 | 141 Laps | Motor | ||||
| 36 |  | 26 | Toyota | 56 | 144 Laps | Elétrico | ||||
| 37 |  | 89 | Chevrolet | 46 | 154 Laps | 7 | Fuel pressure | |||
| 38 |  | 0 | Chevrolet | 31 | 169 Laps | 6 | Vibration | |||
| 39 |  | 40 | Chevrolet | 16 | 184 Laps | Dirigindo | ||||
| 40 |  | 19 | Toyota | 3 | 199 Laps | 4 | Vibration | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 5 |  | 
| 6 - 39 |  | 
| 40 - 99 |  | 
| 100 - 101 |  | 
| 102 - 102 |  | 
| 103 - 104 |  | 
| 105 - 146 |  | 
| 147 - 200 |  | 
 
 
 
                            