NASCAR XFINITY 2015 Chicagoland II
Corrida
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Pits | Pontos | Abandono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 54 | Toyota | 200 | 2:11'40 | |||||
| 2 |  | 20 | Toyota | 200 | 0.791 | |||||
| 3 |  | 6 | Ford | 200 | 18.595 | 42 | ||||
| 4 |  | 33 | Chevrolet | 200 | 19.008 | |||||
| 5 |  | 3 | Chevrolet | 200 | 19.517 | 39 | ||||
| 6 |  | 18 | Toyota | 200 | 21.348 | 39 | ||||
| 7 |  | 60 | Ford | 200 | 21.723 | 37 | ||||
| 8 |  | 1 | Ford | 200 | 23.921 | 36 | ||||
| 9 |  | 7 | Chevrolet | 200 | 24.575 | 35 | ||||
| 10 |  | 62 | Chevrolet | 200 | 25.447 | 34 | ||||
| 11 |  | 16 | Ford | 200 | 27.890 | 33 | ||||
| 12 |  | 88 | Chevrolet | 200 | 28.446 | |||||
| 13 |  | 25 | Chevrolet | 199 | 1 Lap | |||||
| 14 |  | 9 | Chevrolet | 199 | 1 Lap | 30 | ||||
| 15 |  | 43 | Ford | 199 | 1 Lap | 29 | ||||
| 16 |  | 4 | Chevrolet | 199 | 1 Lap | 29 | ||||
| 17 |  | 2 | Chevrolet | 199 | 1 Lap | 28 | ||||
| 18 |  | 39 | Chevrolet | 199 | 1 Lap | 26 | ||||
| 19 |  | 28 | Toyota | 199 | 1 Lap | 25 | ||||
| 20 |  | 51 | Chevrolet | 199 | 1 Lap | 24 | ||||
| 21 |  | 8 | Toyota | 199 | 1 Lap | 23 | ||||
| 22 |  | 42 | Chevrolet | 199 | 1 Lap | |||||
| 23 |  | 44 | Toyota | 196 | 4 Laps | 21 | ||||
| 24 | 
                            
                               M. Mingus
                                                            
                                                                                            Obaika Racing
                                                     | 97 | Chevrolet | 195 | 5 Laps | |||||
| 25 | 
                            
                               M. Self
                                                            
                                                                                            JD Motorsports
                                                     | 0 | Chevrolet | 194 | 6 Laps | 19 | ||||
| 26 |  | 15 | Chevrolet | 194 | 6 Laps | 18 | ||||
| 27 |  | 24 | Toyota | 193 | 7 Laps | 17 | ||||
| 28 |  | 52 | Chevrolet | 193 | 7 Laps | 16 | ||||
| 29 | 
                            
                               M. Roy
                                                            
                                                                                            King Autosports
                                                     | 90 | Chevrolet | 190 | 10 Laps | 15 | ||||
| 30 |  | 13 | Chevrolet | 182 | 18 Laps | 14 | ||||
| 31 |  | 70 | Chevrolet | 174 | 26 Laps | 13 | ||||
| 32 |  | 01 | Chevrolet | 142 | 58 Laps | 12 | Motor | |||
| 33 | 
                            
                               C. Conley
                                                            
                                                                                            TriStar Motorsports
                                                     | 14 | Toyota | 140 | 60 Laps | 11 | Overheating | |||
| 34 |  | 74 | Dodge | 129 | 71 Laps | 10 | Motor | |||
| 35 |  | 22 | Ford | 108 | 92 Laps | 9 | Acidente | |||
| 36 | 
                            
                               B. Gordon
                                                            
                                                                                            PEG Racing
                                                     | 66 | Toyota | 105 | 95 Laps | 8 | Rear gear | |||
| 37 |  | 40 | Dodge | 14 | 186 Laps | 7 | Elétrico | |||
| 38 |  | 26 | Toyota | 13 | 187 Laps | Vibration | ||||
| 39 | 
                            
                               D. Bean
                                                            
                                                                                            King Autosports
                                                     | 92 | Chevrolet | 6 | 194 Laps | 5 | Suspensão | |||
| 40 |  | 19 | Toyota | 3 | 197 Laps | 4 | Vibration | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 23 |  | 
| 24 - 24 |  | 
| 25 - 29 |  | 
| 30 - 40 |  | 
| 41 - 73 |  | 
| 74 - 75 |  | 
| 76 - 76 |  | 
| 77 - 92 |  | 
| 93 - 136 |  | 
| 137 - 144 |  | 
| 145 - 147 |  | 
| 148 - 149 |  | 
| 150 - 175 |  | 
| 176 - 176 |  | 
| 177 - 177 |  | 
| 178 - 200 |  | 
 
 
 
                            