Wickens vence a corrida 2 em Nurburgring; Farfus é 9º
Canadense da Mercedes largou em terceiro e aproveitou para do líder para tomar a ponta
O canadense da Mercedes Robert Wickens conquistou a vitória da segunda corrida do fim de semana do DTM em Nurburgring. Terceiro do grid, Wickens aproveitou uma parada nos boxes do pole position, Marco Wittmann, para tomar a ponta do alemão da BMW.
A segunda posição ficou com o britânico Paul di Resta, que cruzou a linha de chegada com sua Mercedes a 0s362 de Wickens. Marco Witmann completou o pódio na terceira posição.
O brasileiro Augusto Farfus, sétimo do grid de largada, não fez uma boa corrida e completou a prova na nona posição.
Confira o resultado da prova:
Cla | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 56'49.795 | 1 | 25 | |||
2 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 56'50.157 | 0.362 | 0.362 | 1 | 18 | |
3 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 40 | 56'57.384 | 7.589 | 7.227 | 1 | 15 | |
4 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 40 | 56'57.750 | 7.955 | 0.366 | 1 | 12 | |
5 | 63 | Maro Engel | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 57'05.790 | 15.995 | 8.040 | 1 | 10 | |
6 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 40 | 57'10.344 | 20.549 | 4.554 | 1 | 8 | |
7 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 40 | 57'12.682 | 22.887 | 2.338 | 1 | 6 | |
8 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 40 | 57'29.991 | 40.196 | 17.309 | 1 | 4 | |
9 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 40 | 57'30.102 | 40.307 | 0.111 | 1 | 2 | |
10 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 40 | 57'31.613 | 41.818 | 1.511 | 1 | 1 | |
11 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 40 | 57'31.828 | 42.033 | 0.215 | 2 | ||
12 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 40 | 57'33.419 | 43.624 | 1.591 | 1 | ||
13 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 57'37.146 | 47.351 | 3.727 | 1 | ||
14 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 57'38.553 | 48.758 | 1.407 | 1 | ||
15 | 77 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 40 | 57'49.223 | 59.428 | 10.670 | 1 | ||
16 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 58'09.616 | 1'19.821 | 20.393 | 2 | ||
17 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 40 | 58'17.773 | 1'27.978 | 8.157 | 2 | ||
18 | dnf | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 0 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.