Live text
Fórmula 1
GP de Miami
Treino Livre 1 - GP de Miami
Acompanhe o único treino do GP de Miami
Por: Erick Gabriel
Parou
Ficamos por aqui. Às 17h30 teremos o treino classificatório para a corrida sprint.
1 - Verstappen - 1:28.595
2- Piastri +0.105
3 - Sainz +0.116
4 - Russell +0.189
5 - Stroll +0.222
6 - Perez +0.273
7 - Hamilton +0.417
8 - Tsunoda +0.461
9 - Ocon +0.568
10 - Gasly +0.580
2- Piastri +0.105
3 - Sainz +0.116
4 - Russell +0.189
5 - Stroll +0.222
6 - Perez +0.273
7 - Hamilton +0.417
8 - Tsunoda +0.461
9 - Ocon +0.568
10 - Gasly +0.580
Cronômetro zerado, carros na pista
Sainz ficou na P2 por alguns segundos, mas Piastri é o novo P2, a 0s105 de Verstappen
Russell na P2, a 0s189 de Verstappen
Verstappen: 1min28s595, lidera agora
Pérez: 1min28s868 é o novo líder
Verstappen reporta que superaqueceu seus macios e não consegue extrair o desempenho máximo. P19 para ele.
É um treino que está fugindo à lógica tradicional
Tsunoda P4, a 0s262 de Russell, mas de médios
Russell: 1min28s910, assume a P1
Gasly: 1min29s175 é o novo líder, de pneus macios
Albon é o primeiro a ir para a pista com macios
Ninguém usou os pneus macios ainda. No ano passado, os macios não eram uma opção útil como pneu de corrida, por isso esperamos que os vermelhos sejam usados apenas na classificação.
Agora todos focam na simulação de corrida
O problema de Lando Norris é a assistência de direção hidráulica assimétrica e não tem a ver com atualizações da McLaren, segundo a equipe.
Sainz baixa ainda mais 1min29s331
Verstappen, em 16º, deu mais uma saída na curva 17. O holandês vem fazendo simulação de corrida neste momento
Zhou é o 5º, a 0s921 de Sainz
Sainz: 1min29s346 é o novo líder - com pneus duros
Top 10 neste momento (restando 32 min.)
- Perez, Red Bull
- Hamilton, Mercedes
- Russell, Mercedes
- Sainz, Ferrari
- Ocon, Alpine
- Pastri, McLaren
- Tsunoda, RB
- Alonso, Aston Martin
- Norris, McLaren
- Stroll, Aston Martin
Russell assume a P2, a 0s136 de Pérez
Verstappen perdeu o ponto da freada da curva 17 e saiu da pista para a área de escape. Ele retonou na sequência.
Norris também está de volta à pista, mas ainda expressa preocupações com a direção pesada. A bandeira vermelha veio em boa hora para ele, pois deu à McLaren tempo livre para consertar seu carro.
Pérez: 1min29s632 é o novo líder
Top 10 até o momento
- Verstappen, Red Bull
- Hamilton, Mercedes
- Perez, Red Bull
- Magnussen, Haas
- Piastri, McLaren
- Sainz, Ferrari
- Leclerc, Ferrari
- Gasly, Alpine
- Ocon, Alpine
- Tsunoda, RB
Lights green
Reinício de treino
Leclerc voltando aos boxes de moto.
Fiscais agora tentam ajudar Leclerc.
Vale lembrar que no TL, a bandeira vermelha não para o relógio.
Vale lembrar que no TL, a bandeira vermelha não para o relógio.
E a Red Bull trollou Leclerc
Red flag
Bandeira vermelha. Leclerc ainda atravessado na pista
Yellow flag
Leclerc rodou na curva 16, não bateu, mas tenta manobrar seu carro para voltar ao rumo certo da pista
Pérez é o terceiro, dois décimos mais lento que o seu companheiro de equipe, que lidera
Verstappen: 1min31s071, de pneus médios
Muitos fazendo apenas volta de instalação e Hamilton marcou 1min31s12
Lights green
Começa o TL!
A classificação do campeonato até o momento
POSIÇÃO | PILOTO | PONTOS | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | 110 | 26/1 | 25/1 | - | 26/1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | S. Perez | 85 | 18/2 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | C. Leclerc | 76 | 12/4 | 16/3 | 19/2 | 12/4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | C. Sainz Jr. | 69 | 15/3 | - | 25/1 | 15/3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | L. Norris | 58 | 8/6 | 4/8 | 15/3 | 10/5 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | O. Piastri | 38 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | 4/8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | G. Russell | 33 | 10/5 | 8/6 | - | 6/7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | F. Alonso | 31 | 2/9 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | L. Hamilton | 19 | 6/7 | 2/9 | - | 2/9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | L. Stroll | 9 | 1/10 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Y. Tsunoda | 7 | - | - | 6/7 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | O. Bearman | 6 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | N. Hulkenberg | 4 | - | 1/10 | 2/9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | K. Magnussen | 1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | A. Albon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | E. Ocon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | G. Zhou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | D. Ricciardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | P. Gasly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | V. Bottas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | L. Sargeant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Principais comentários
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.
Tendência
Últimas notícias
F1: Hamilton sobre Ferrari: "Ainda não consigo acreditar que irei vestir vermelho no próximo ano"
F1: Hamilton sobre Ferrari: "Ainda não consigo acreditar que irei vestir vermelho no próximo ano"
Fernández "irritado" com performance em 2024, mas promete voltar à MotoGP
Fernández "irritado" com performance em 2024, mas promete voltar à MotoGP
F1: Duas séries sobre mulheres chefes de equipe estão em desenvolvimento simultâneo
F1: Duas séries sobre mulheres chefes de equipe estão em desenvolvimento simultâneo