Bottas lidera 1-2 da Mercedes em Interlagos por 0s003
Pentacampeão antecipado da F1, Lewis Hamilton ficou em segundo, seguido de perto por Sebastian Vettel, o terceiro mais rápido do dia

Apenas sexto melhor do primeiro treino livre do GP do Brasil de Fórmula 1, Valtteri Bottas acelerou forte na segunda sessão em interlagos e encerrou o primeiro dia de atividades oficiais de pista como mais rápido, com o tempo de 1min08s846.
O segundo tempo do TL2 e do dia ficou com Lewis Hamilton, apenas três milésimos mais lento que seu companheiro de Mercedes. Vice-campeão da temporada de 2018 da F1, Sebastian Vettel terminou o dia em terceiro, 0s070 atrás de Hamilton. A dupla da Red Bull, Daniel Ricciardo (1min09s164) e Max Verstappen (1min19s339) fechou o top 5.
Kimi Raikkonen (1min09s412), Romain Grosjean (1min09s769), Charles Leclerc (1min09s943), Kevin Magnussen (1min10s007) e Esteban Ocon (1min10s159) completaram o top 10.
Fernando Alonso, que disputará neste fim de semana seu último GP do Brasil da carreira e não participou do TL1 para ceder seu carro a Lando Norris, encerrou o segundo treino em 13º, com o tempo de 1min10s332.
O susto da sessão foi protagonizado por Nico Hulkenberg, que escapou da pista, bateu no muro com 13 minutos decorridos do treino, bateu no guard rail e interrompeu a sessão com bandeira vermelha. Apesar de ter saído andando do carro, Hulkenberg foi encaminhado ao centro médico do circuito para exames, procedimento padrão na F1.
Antes de bater, Hulkenberg conseguiu dar algumas voltas e encerrou o segundo treino na 20ª posição com 1min11s674.
Os pilotos da Fórmula 1 voltam à pista de Interlagos neste sábado, às 12h (horário de Brasília) para o terceiro treino livre e às 15h para o treino que definirá o grid de largada do GP do Brasil.
Resultado
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mercedes | Mercedes | 48 | 1'08.846 | 225.320 | |||
2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 43 | 1'08.849 | 0.003 | 0.003 | 225.310 | |
3 | 5 | Ferrari | Ferrari | 42 | 1'08.919 | 0.073 | 0.070 | 225.081 | |
4 | 3 | Red Bull | TAG | 44 | 1'09.164 | 0.318 | 0.245 | 224.284 | |
5 | 33 | Red Bull | TAG | 28 | 1'09.339 | 0.493 | 0.175 | 223.718 | |
6 | 7 | Ferrari | Ferrari | 42 | 1'09.412 | 0.566 | 0.073 | 223.482 | |
7 | 8 | Haas | Ferrari | 44 | 1'09.769 | 0.923 | 0.357 | 222.339 | |
8 | 16 | Sauber | Ferrari | 44 | 1'09.943 | 1.097 | 0.174 | 221.786 | |
9 | 20 | Haas | Ferrari | 39 | 1'10.007 | 1.161 | 0.064 | 221.583 | |
10 | 31 | Force India | Mercedes | 45 | 1'10.159 | 1.313 | 0.152 | 221.103 | |
11 | 11 | Force India | Mercedes | 23 | 1'10.320 | 1.474 | 0.161 | 220.597 | |
12 | 10 | Toro Rosso | Honda | 44 | 1'10.330 | 1.484 | 0.010 | 220.565 | |
13 | 14 | McLaren | Renault | 36 | 1'10.332 | 1.486 | 0.002 | 220.559 | |
14 | 55 | Renault | Renault | 48 | 1'10.458 | 1.612 | 0.126 | 220.165 | |
15 | 9 | Sauber | Ferrari | 44 | 1'10.532 | 1.686 | 0.074 | 219.934 | |
16 | 35 | Williams | Mercedes | 46 | 1'10.569 | 1.723 | 0.037 | 219.818 | |
17 | 2 | McLaren | Renault | 26 | 1'10.596 | 1.750 | 0.027 | 219.734 | |
18 | 18 | Williams | Mercedes | 44 | 1'10.662 | 1.816 | 0.066 | 219.529 | |
19 | 28 | Toro Rosso | Honda | 46 | 1'10.734 | 1.888 | 0.072 | 219.306 | |
20 | 27 | Renault | Renault | 6 | 1'11.674 | 2.828 | 0.940 | 216.429 |

Dê a sua opinião sobre a F1 com o app Motorsport Fans
Kubica tem oferta para ser titular da Williams em 2019

Últimas notícias
Apesar dos "dias difíceis", Masi disse que experiência o tornou uma pessoa mais forte
F1 - Ferrari espera "momento certo" para adotar ordens de equipe
Mas diretor esportivo Laurent Mekies afirma que tópico é mais debatido fora da Ferrari do que em Maranello
Chefe da equipe austríaca, contudo, destacou importante participação do ex-piloto como pai do atual campeão mundial
F1 - Zhou revela abusos online antes de estreia pela Alfa Romeo: "Doeu bastante"
Piloto ficou "bastante surpreso" com comentários recebidos antes do Bahrain