F1: Com vitória de Verstappen, veja resultado da corrida sprint do GP da China
Com o triunfo na 'prova curta', holandês da Red Bull amplia liderança na temporada, chegando a 85 pontos; Pérez tem 70, Leclerc 64, Sainz 59 e Norris 40
 
    Na meia-noite deste sábado, foi dada a largada para a corrida sprint do GP da China, vencida pelo holandês Max Verstappen, tricampeão da Fórmula 1 com a Red Bull. A segunda posição ficou com o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, enquanto o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, finalizou o top 3.
A prova curta de Xangai foi marcada por um final eletrizante, com os pilotos da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz, protagonizando batalha com o próprio Pérez e também Fernando Alonso, com o espanhol da Aston Martin levando a pior. Veja na tabela do Motorsport.com:
| CLA | PILOTO | # | VOLTAS | TEMPO | INTERVALO | KM/H | PITS | PONTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. VerstappenRED BULL RACING | 1 | 19 | - | 8 | ||||
| 2 | L. HamiltonMERCEDES | 44 | 19 | +13.043 13.043 | 13.043 | 7 | |||
| 3 | S. PerezRED BULL RACING | 11 | 19 | +15.258 15.258 | 2.215 | 6 | |||
| 4 | C. LeclercFERRARI | 16 | 19 | +17.486 17.486 | 2.228 | 5 | |||
| 5 | C. Sainz Jr.FERRARI | 55 | 19 | +20.696 20.696 | 3.210 | 4 | |||
| 6 | L. NorrisMCLAREN | 4 | 19 | +22.088 22.088 | 1.392 | 3 | |||
| 7 | O. PiastriMCLAREN | 81 | 19 | +24.713 24.713 | 2.625 | 2 | |||
| 8 | G. RussellMERCEDES | 63 | 19 | +25.696 25.696 | 0.983 | 1 | |||
| 9 | G. ZhouSAUBER | 24 | 19 | +31.951 31.951 | 6.255 | ||||
| 10 | K. MagnussenHAAS F1 TEAM | 20 | 19 | +37.398 37.398 | 5.447 | ||||
| 11 | D. RicciardoRB | 3 | 19 | +37.840 37.840 | 0.442 | ||||
| 12 | V. BottasSAUBER | 77 | 19 | +38.295 38.295 | 0.455 | ||||
| 13 | E. OconALPINE | 31 | 19 | +39.841 39.841 | 1.546 | ||||
| 14 | L. StrollASTON MARTIN RACING | 18 | 19 | +40.299 40.299 | 0.458 | ||||
| 15 | P. GaslyALPINE | 10 | 19 | +40.838 40.838 | 0.539 | ||||
| 16 | Y. TsunodaRB | 22 | 19 | +41.870 41.870 | 1.032 | ||||
| 17 | A. AlbonWILLIAMS | 23 | 19 | +42.998 42.998 | 1.128 | ||||
| 18 | L. SargeantWILLIAMS | 2 | 19 | +46.352 46.352 | 3.354 | ||||
| 19 | N. HulkenbergHAAS F1 TEAM | 27 | 19 | +49.630 49.630 | 3.278 | ||||
| dnf | F. AlonsoASTON MARTIN RACING | 14 | 17 | 
 | 2 | 
Max pole e 1º na sprint, Hamilton do céu ao inferno, Alonso x Sainz x Leclerc
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Verstappen dominante, Pérez 2º no grid e Alonso protagonista na China
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador
.
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                            