F1: Hamilton lidera dobradinha da Mercedes em 1º treino na França
Pentacampeão superou o companheiro Valtteri Bottas por 0s069 em Paul Ricard. Sebastian Vettel foi apenas o quinto, a 1s do líder
Depois do polêmico GP do Canadá, a Mercedes voltou a dar as cartas de forma dominante no primeiro treino livre para a etapa da França da Fórmula 1. E, novamente, com Lewis Hamilton: o britânico cravou a marca de 1min32s738 para liderar a sessão prática inaugural em Paul Ricard. O pentacampeão superou o companheiro finlandês Valtteri Bottas, que ficou a 0s069 do líder e fechou dobradinha. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o terceiro, a 0s373 do ponteiro.
Mais de 0s5 atrás do ferrarista, o holandês Max Verstappen apareceu em quarto com a Red Bull. Logo atrás, veio Sebastian Vettel, protagonista da polêmica em Montreal. Depois de perder a vitória conquistada na pista canadense por causa de punição de 5s em função de retorno perigoso ao traçado, o alemão da Ferrari (que introduziu nova asa dianteira, como se vê em galeria no fim desta matéria) completou os top-5 no TL1, a mais de 1s de Hamilton.
Veja a tabela de tempos completa do primeiro treino livre para o GP da França:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h média | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 21 | 1'32.738 | 226.780 | |||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 20 | 1'32.807 | 0.069 | 0.069 | 226.612 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 21 | 1'33.111 | 0.373 | 0.304 | 225.872 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 20 | 1'33.618 | 0.880 | 0.507 | 224.649 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 22 | 1'33.790 | 1.052 | 0.172 | 224.237 | |
6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 20 | 1'34.091 | 1.353 | 0.301 | 223.519 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 23 | 1'34.110 | 1.372 | 0.019 | 223.474 | |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 26 | 1'34.261 | 1.523 | 0.151 | 223.116 | |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 18 | 1'34.540 | 1.802 | 0.279 | 222.458 | |
10 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 25 | 1'34.804 | 2.066 | 0.264 | 221.838 | |
11 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 21 | 1'34.809 | 2.071 | 0.005 | 221.827 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 25 | 1'34.810 | 2.072 | 0.001 | 221.824 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 22 | 1'35.063 | 2.325 | 0.253 | 221.234 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 24 | 1'35.326 | 2.588 | 0.263 | 220.623 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 19 | 1'35.410 | 2.672 | 0.084 | 220.429 | |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 1'35.522 | 2.784 | 0.112 | 220.171 | |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 1'36.102 | 3.364 | 0.580 | 218.842 | |
18 | 40 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 25 | 1'37.147 | 4.409 | 1.045 | 216.488 | |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 27 | 1'37.172 | 4.434 | 0.025 | 216.432 | |
20 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 9 | 1'37.620 | 4.882 | 0.448 | 215.439 |
GALERIA: Atualizações aerodinâmicas para o GP da França:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.