Fórmula 1 2015 GP da Grã-Bretanha
Grid
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Tempo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 1'32.248 | 229.897 | ||
| 2 |  | 6 | Mercedes | Mercedes | +0.113 1'32.361 | 229.616 | ||
| 3 |  | 19 | Williams | Mercedes | +0.837 1'33.085 | 227.830 | ||
| 4 |  | 77 | Williams | Mercedes | +0.901 1'33.149 | 227.673 | ||
| 5 |  | 7 | Ferrari | Ferrari | +1.131 1'33.379 | 227.113 | ||
| 6 |  | 5 | Ferrari | Ferrari | +1.299 1'33.547 | 226.705 | ||
| 7 |  | 26 | Red Bull | Renault | +1.388 1'33.636 | 226.489 | ||
| 8 |  | 55 | Toro Rosso | Renault | +1.401 1'33.649 | 226.458 | ||
| 9 |  | 27 | Force India | Mercedes | +1.425 1'33.673 | 226.400 | ||
| 10 |  | 3 | Red Bull | Renault | +1.695 1'33.943 | 225.749 | ||
| 11 |  | 11 | Force India | Mercedes | +2.020 1'34.268 | 224.971 | ||
| 12 |  | 8 | Lotus | Mercedes | +2.182 1'34.430 | 224.585 | ||
| 13 |  | 33 | Toro Rosso | Renault | +2.254 1'34.502 | 224.414 | ||
| 14 |  | 13 | Lotus | Mercedes | +2.263 1'34.511 | 224.392 | ||
| 15 |  | 9 | Sauber | Ferrari | +2.620 1'34.868 | 223.548 | ||
| 16 |  | 12 | Sauber | Ferrari | +2.640 1'34.888 | 223.501 | ||
| 17 |  | 14 | McLaren | Honda | +2.711 1'34.959 | 223.334 | ||
| 18 |  | 22 | McLaren | Honda | +2.959 1'35.207 | 222.752 | ||
| 19 |  | 28 | Marussia | Ferrari | +5.116 1'37.364 | 217.817 | ||
| 20 |  | 98 | Marussia | Ferrari | +7.129 1'39.377 | 213.405 | 
 
 
 
                            