Fórmula 1 2015 GP da Grã-Bretanha
Q1
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Intervalo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | Ferrari | Ferrari | 8 | 1'33.426 | 226.998 | |||
| 2 |  | 6 | Mercedes | Mercedes | 5 | +0.049 1'33.475 | 0.049 | 226.879 | ||
| 3 |  | 5 | Ferrari | Ferrari | 8 | +0.136 1'33.562 | 0.087 | 226.668 | ||
| 4 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 5 | +0.370 1'33.796 | 0.234 | 226.103 | ||
| 5 |  | 77 | Williams | Mercedes | 7 | +0.745 1'34.171 | 0.375 | 225.203 | ||
| 6 |  | 11 | Force India | Mercedes | 8 | +0.824 1'34.250 | 0.079 | 225.014 | ||
| 7 |  | 3 | Red Bull | Renault | 8 | +0.846 1'34.272 | 0.022 | 224.961 | ||
| 8 |  | 26 | Red Bull | Renault | 10 | +0.996 1'34.422 | 0.150 | 224.604 | ||
| 9 |  | 19 | Williams | Mercedes | 8 | +1.116 1'34.542 | 0.120 | 224.319 | ||
| 10 |  | 27 | Force India | Mercedes | 9 | +1.168 1'34.594 | 0.052 | 224.196 | ||
| 11 |  | 55 | Toro Rosso | Renault | 7 | +1.215 1'34.641 | 0.047 | 224.084 | ||
| 12 |  | 9 | Sauber | Ferrari | 8 | +1.217 1'34.643 | 0.002 | 224.079 | ||
| 13 |  | 8 | Lotus | Mercedes | 3 | +1.220 1'34.646 | 0.003 | 224.072 | ||
| 14 |  | 33 | Toro Rosso | Renault | 8 | +1.393 1'34.819 | 0.173 | 223.664 | ||
| 15 |  | 13 | Lotus | Mercedes | 10 | +1.451 1'34.877 | 0.058 | 223.527 | ||
| 16 |  | 12 | Sauber | Ferrari | 7 | +1.462 1'34.888 | 0.011 | 223.501 | ||
| 17 |  | 14 | McLaren | Honda | 8 | +1.533 1'34.959 | 0.071 | 223.334 | ||
| 18 |  | 22 | McLaren | Honda | 9 | +1.781 1'35.207 | 0.248 | 222.752 | ||
| 19 |  | 28 | Marussia | Ferrari | 9 | +3.938 1'37.364 | 2.157 | 217.817 | ||
| 20 |  | 98 | Marussia | Ferrari | 8 | +5.951 1'39.377 | 2.013 | 213.405 | 
 
 
 
                            