Vips vence corrida de classificação e garante a pole da F3 em Macau
Entre os brasileiros, Enzo Fittipaldi se livra de engarrafamento e salta de 30º para 15º, enquanto Felipe Drugovich bate seu carro a duas voltas do fim e abandona
Juri Vips venceu a corrida de qualificação da F3 em Macau e garantiu a pole position para o GP de Macau.
Foi uma corrida quase perfeita para Vips, que logo na largada acelerou forte e evitou que os adversários entrassem no seu vácuo na aproximação da Curva Lisboa, para depois controlar a corrida nas dez voltas restantes.
Vips ainda conseguiu manter o segundo colocado, Robert Shwartzman, sempre fora da zona de DRS, tendo cruzado a linha de chegada com uma vantagem de um segundo e meio. Christian Lundgaard completou o pódio na terceira posição.
Enzo Fittipaldi, que largou da 30ª posição, se beneficiou de uma confusão na curva 1, se livrou do engarrafamento e saltou para 15º. O neto de Emerson Fittipaldi ainda consegui ultrapassar Sebastian Fernandez para cruzar a linha de chegada em 14º.
A duas voltas do final da corrida, Felipe Drugovich julgou mal o ponto de frenagem da curva Lisboa e bateu o bico do carro no muro. O brasileiro saiu do carro sem problemas, mas sua corrida acabou.
Confira o resultado da corrida:
| Pos. | No. | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo/Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Juri Vips | Hitech Grand Prix | 10 | 25'09.190 |
| 2 | 5 | Robert Shwartzman | SJM Prema Theodore Racing | 10 | 1.549 |
| 3 | 9 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 10 | 5.625 |
| 4 | 21 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 10 | 7.402 |
| 5 | 25 | Callum Ilott | Sauber Junior Team | 10 | 10.767 |
| 6 | 28 | Logan Sargeant | Carlin | 10 | 11.216 |
| 7 | 15 | Alessio Lorandi | Trident | 10 | 11.900 |
| 8 | 10 | Ferdinand Habsburg | ART Grand Prix | 10 | 13.200 |
| 9 | 14 | David Beckmann | Trident | 10 | 20.006 |
| 10 | 33 | Leonardo Pulcini | Campos Racing | 10 | 25.551 |
| 11 | 17 | Keyvan Andres | HWA | 10 | 26.416 |
| 12 | 19 | Lukas Dunner | MP Motorsport | 10 | 28.233 |
| 13 | 23 | Charles Leong | Jenzer Motorsport | 10 | 32.905 |
| 14 | 27 | Enzo Fittipaldi | Sauber Junior Team | 10 | 33.676 |
| 15 | 11 | Sebastian Fernandez | ART Grand Prix | 10 | 34.261 |
| 16 | 8 | Yuki Tsunoda | Hitech Grand Prix | 10 | 34.698 |
| 17 | 2 | Marcus Armstrong | SJM Prema Theodore Racing | 10 | 35.403 |
| 18 | 3 | Frederik Vesti | SJM Prema Theodore Racing | 10 | 35.653 |
| 19 | 24 | Andreas Estner | Jenzer Motorsport | 10 | 36.687 |
| 20 | 20 | Liam Lawson | MP Motorsport | 10 | 37.151 |
| 21 | 18 | Sophia Floersch | HWA | 10 | 38.158 |
| 22 | 7 | Max Fewtrell | Hitech Grand Prix | 10 | 38.634 |
| 23 | 12 | Olli Caldwell | Trident | 10 | 39.338 |
| 24 | 31 | Alessio Deledda | Campos Racing | 10 | 58.920 |
| 25 | 26 | David Schumacher | Sauber Junior Team | 10 | 1'37.059 |
| 26 | 29 | Felipe Drugovich | Carlin | 8 | 2 laps |
| 27 | 30 | Dan Ticktum | Carlin | 8 | 2 laps |
| Ret | 22 | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 0 | |
| Ret | 32 | Enaam Ahmed | Campos Racing | 0 | |
| Ret | 16 | Jake Hughes | HWA | 0 |
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.