De Vries vence primeira na Hungria; Sette Câmara é sétimo
Nick de Vries venceu a primeira prova da F2 em Hungaroring, enquanto Sergio Sette Câmara, o pole position, terminou em sétimo após receber punição por bater no carro de Antonio Fuoco na última volta
Pole position, Sergio Sette Câmara largou melhor na pista molhada de Hungaroring e conseguiu segurar a ponta, com Nick De Vries em segundo e Luca Ghiotto em terceiro. Com um ritmo mais forte, Sette Câmara conseguiu, já nas primeiras voltas, abrir boa vantagem sobre o segundo colocado.
Mais atrás, Lando Norris, que largou em sexto e caiu para sétimo logo no começo, também imprimiu um ritmo muito forte e na oitava volta, após uma forte batalha com De Vries, conseguiu assumir a segunda posição. Mais rápido na pista húngara, Norris começou a se aproximar de Sette Câmara.
Na décima volta, Norris atacou e passou Sette Câmara, que ainda tentou resistir, mas com pneus mais desgastados não teve outra opção a não ser deixar o britânico passar. Três voltas mais tarde, o brasileiro acabou superado por De Vries, Antonio Fuoco e caiu para quarto.
Enquanto Norris seguia tranquilo na ponta, 12 segundos à frente do segundo, De Vries e Fuoco protagonizavam uma intensa briga pela segunda posição, que teve até toque entre os pilotos na entrada da reta dos boxes de Hungaroring. Enquanto isso, Sette Câmara era ultrapassado por Jack Aitken e caía para quinto.
Na rodada de pitstops, Sette Câmara trocou os pneus de chuva para compostos lisos e voltou para a pista na décima posição. O brasileiro ainda subiu para quarto após todos pararem para troca de pneus e aproveitou um erro de Fuoco para assumir a terceira posição.
A liderança de Norris começou a ser ameaçada nas dez voltas finais da prova, após De Vries começar a registrar voltas mais rápidas, uma atrás da outra, para diminuir a vantagem do britânico que chegou a ser de 12 segundos para pouco mais de três segundos.
Na 27ª volta, De Vries colocou seu carro por dentro e superou Norris com facilidade para assumir a liderança da primeira corrida do final de semana da F2 na Hungria.
A quatro voltas do final, Nicholas Latifi bateu e o safety car virtual foi acionado, o que reagrupou os carros na pista. Pouco depois da relargada, autorizada a duas voltas do fim, Sette Câmara partiu para cima de Norris e chegou a passar seu companheiro de equipe, mas exagerou na dose na curva 1 e tomou o troco do britânico.
Na última volta, o brasileiro da Carlin voltou a atacar Norris no mesmo ponto da pista e mais uma vez entrou muito forte, escapou e acabou superado por Fuoco. Na última curva, Sette Câmara aproveitou a briga entre Fuoco e Norris para partir para cima e acabou tocando no carro de Fuoco, que rodou e acabou superado pelo brasileiro.
Sem tomar conhecimento do que acontecia atrás, De Vries cruzou a linha de chegada para vencer a primeira prova do fim de semana da F2 na Hungria. Lando Norris ficou em segundo e Fuoco completou o pódio na terceira posição. Punido em dez segundos pelo toque no carro de Fuoco, Sette Câmara acabou em sétimo.
Confira o resultado da corrida:
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nick de Vries | Prema Powerteam | 34 | 1:00'16.996 | 148.214 | 1 | 25 | 2 | ||||
2 | 19 | Lando Norris | Carlin | 34 | 1:00'33.504 | 16.508 | 16.508 | 147.540 | 1 | 18 | |||
3 | 21 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 34 | 1:00'37.748 | 20.752 | 4.244 | 147.368 | 1 | 12 | |||
4 | 7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 34 | 1:00'38.801 | 21.805 | 1.053 | 147.326 | 1 | 10 | |||
5 | 5 | Alexander Albon | DAMS | 34 | 1:00'40.073 | 23.077 | 1.272 | 147.274 | 1 | 8 | |||
6 | 14 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 34 | 1:00'45.692 | 28.696 | 5.619 | 147.047 | 1 | 6 | |||
7 | 18 | Sérgio Sette | Carlin | 34 | 1:00'46.095 | 29.099 | 0.403 | 147.031 | 1 | 15 | 4 | ||
8 | 1 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 34 | 1:00'52.590 | 35.594 | 6.495 | 146.769 | 1 | 4 | |||
9 | 2 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 34 | 1:00'53.300 | 36.304 | 0.710 | 146.741 | 1 | 2 | |||
10 | 12 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 34 | 1:00'54.110 | 37.114 | 0.810 | 146.708 | 1 | 1 | |||
11 | 9 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 34 | 1:00'54.979 | 37.983 | 0.869 | 146.674 | 1 | ||||
12 | 16 | Arjun Maini | Trident | 34 | 1:00'55.332 | 38.336 | 0.353 | 146.659 | 1 | ||||
13 | 3 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 34 | 1:00'56.116 | 39.120 | 0.784 | 146.628 | 1 | ||||
14 | 17 | Alessio Lorandi | Trident | 34 | 1:00'56.854 | 39.858 | 0.738 | 146.598 | 1 | ||||
15 | 15 | Roy Nissany | Campos Racing | 34 | 1:01'05.068 | 48.072 | 8.214 | 146.270 | 1 | ||||
16 | 11 | Maximilian Günther | Arden International | 34 | 1:01'10.237 | 53.241 | 5.169 | 146.064 | 2 | ||||
17 | 20 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 34 | 1:01'30.692 | 1'13.696 | 20.455 | 145.254 | 2 | ||||
18 | 10 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 33 | 1:01'17.422 | 1 Lap | 1 Lap | 141.490 | 3 | ||||
dnf | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 29 | 52'32.459 | 5 Laps | 4 Laps | 145.039 | 1 | Retirement | |||
dnf | 8 | George Russell | ART Grand Prix | 11 | 22'22.716 | 23 Laps | 18 Laps | 129.099 | 1 | Retirement |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.