Buemi domina e é pole em Mônaco; di Grassi é 2º e Nelsinho 3º
Líder do campeonato conquista primeira pole na temporada e se torna quinto piloto diferente a largar na frente em 2016/2017; brasileiros completam top-3


Sebastien Buemi larga na frente no ePrix de Mônaco, quinta etapa da temporada 2016/2017 da Fórmula E. O suíço, que fora superado por Jean-Eric Vergne e Maro Engel na fase de grupos, registrou 53s313 na superpole para garantir a posição de honra no grid de largada em Monte Carlo.
Buemi colocou quase 0s250 sobre Lucas di Grassi, que terminou em segundo, conquistando a primeira pole desde a prova final da temporada 2015/2016, em Londres. É também a primeira vez que o piloto da Renault e.Dams larga na primeira fila na atual temporada.
"Faz um tempo desde a última pole", disse Buemi. "Trabalhamos duro, muito duro. Às vezes eu não entendia como não estava no ritmo ideal, então estou muito feliz de ter conquistado a pole aqui."
A disputa pelo segundo lugar foi acirrada e di Grassi levou a melhor sobre Nelsinho Piquet por apenas 0s056 - ambos encostaram no muro nas tentativas - di Grassi na saída da última curva, Nelsinho na sequência de "s" da piscina.
Completando o top-5 aparecem, nesta ordem, Vergne e Engel - a melhor posição de largada do alemão na F-E.
Felix Rosenqvist foi o sexto, José María Lopez - oficialmente liberado para a prova após o primeiro treino livre - foi o sétimo, Nick Heidfeld o oitavo, Sam Bird o nono e Stephane Sarrazin completou o grupo dos dez primeiros.
Confira o grid de largada:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() | ![]() | 53.313 | |
2 | 11 | ![]() | ![]() | 53.550 | 0.237 |
3 | 3 | ![]() | ![]() | 53.606 | 0.293 |
4 | 25 | ![]() | ![]() | 53.756 | 0.443 |
5 | 5 | ![]() | ![]() | 55.013 | 1.700 |
6 | 19 | ![]() | ![]() | 53.609 | 0.296 |
7 | 37 | ![]() | ![]() | 53.666 | 0.353 |
8 | 23 | ![]() | ![]() | 53.687 | 0.374 |
9 | 66 | ![]() | ![]() | 53.725 | 0.412 |
10 | 2 | ![]() | ![]() | 53.729 | 0.416 |
11 | 4 | ![]() | ![]() | 53.846 | 0.533 |
12 | 6 | ![]() | ![]() | 53.929 | 0.616 |
13 | 27 | ![]() | ![]() | 54.034 | 0.721 |
14 | 33 | ![]() | ![]() | 54.097 | 0.784 |
15 | 20 | ![]() | ![]() | 54.115 | 0.802 |
16 | 88 | ![]() | ![]() | 54.522 | 1.209 |
17 | 28 | ![]() | ![]() | 54.631 | 1.318 |
18 | 47 | ![]() | ![]() | 55.031 | 1.718 |
19 | 8 | ![]() | ![]() | 55.081 | 1.768 |
20 | 7 | ![]() | ![]() | 1'00.636 | 7.323 |

Fórmula E deve manter pitstops na quinta temporada
Buemi controla di Grassi e vence em Mônaco; Piquet é 4º
