Cassidy supera Dennis e vence corrida 2 da Fórmula E em Berlim; di Grassi é 12º
Outro piloto do País, Sérgio Sette Câmara foi 15º com a NIO 333
Piloto neozelandês da Envision, Nick Cassidy venceu a segunda e última corrida da rodada dupla da Fórmula E em Berlim neste domingo, superando o britânico Jake Dennis, da Andretti, na pista do aeroporto Tempelhof.
O pódio foi completado pelo francês Jean-Eric Vergne, da DS Penske. Vencedor das duas corridas anteriores da categoria elétrica, o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, foi o quarto, à frente de António Félix da Costa, português da Porsche.
O sexto posto ficou com o alemão Maximilian Gunther, da Maserati. Logo após, apareceu o germânico Pascal Wehrlein, da Porsche. Ele chegou à frente do belga Stoffel Vandoorne, da DS Penske.
Nico Muller, suíço da Abt-Cupra, foi o nono, superando o britânico Dan Ticktum, que 'fechou' o top 10 com a NIO 333. O franco-argentino Sacha Fenestraz foi 11º com a Nissan, à frente do brasileiro Lucas di Grassi, da Mahindra. Outro piloto do País, Sérgio Sette Câmara foi 15º com a NIO 333.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 40 | 46'34.509 | 25 | ||
2 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 40 | 46'34.951 | 0.442 | 0.442 | 18 |
3 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 40 | 46'35.801 | 1.292 | 0.850 | 15 |
4 | 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 40 | 46'36.278 | 1.769 | 0.477 | 12 |
5 | 13 | Antonio Felix da Costa | Porsche Team | 40 | 46'36.969 | 2.460 | 0.691 | 10 |
6 | 7 | Maximilian Gunther | Maserati Racing | 40 | 46'37.490 | 2.981 | 0.521 | 9 |
7 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 40 | 46'38.054 | 3.545 | 0.564 | 6 |
8 | 1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 40 | 46'39.360 | 4.851 | 1.306 | 4 |
9 | 51 | Nico Müller | Audi Cupra | 40 | 46'41.121 | 6.612 | 1.761 | 2 |
10 | 33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 40 | 46'42.331 | 7.822 | 1.210 | 1 |
11 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan e.dams | 40 | 46'43.970 | 9.461 | 1.639 | |
12 | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 40 | 46'43.971 | 9.462 | 0.001 | |
13 | 58 | René Rast | McLaren | 40 | 46'44.187 | 9.678 | 0.216 | |
14 | 8 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 40 | 46'46.289 | 11.780 | 2.102 | |
15 | 3 | Sergio Camara | NIO Formula E Team | 40 | 46'48.196 | 13.687 | 1.907 | |
16 | 17 | Norman Nato | Nissan e.dams | 40 | 46'48.258 | 13.749 | 0.062 | |
17 | 4 | Robin Frijns | Audi Cupra | 40 | 46'57.446 | 22.937 | 9.188 | 3 |
18 | 5 | Jake Hughes | McLaren | 40 | 47'04.089 | 29.580 | 6.643 | |
19 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 40 | 47'08.890 | 34.381 | 4.801 | |
20 | 16 | Sébastien Buemi | Virgin Racing | 40 | 47'38.041 | 1'03.532 | 29.151 | |
21 | 36 | Andre Lotterer | Andretti Autosport | 40 | 47'38.611 | 1'04.102 | 0.570 | |
22 | 48 | Edoardo Mortara | Maserati Racing | 37 | 44'18.077 | 3 Laps | 3 Laps |
O dilema da Ferrari para Baku
Ouça o podcast Motorsport.com, que debate se Galvão faz falta no momento atual da F1
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.