António Félix da Costa conquista título da Fórmula E em Berlim
Português foi o segundo colocado na quarta prova da fase final da categoria em Berlim e trouxe terceiro título seguido da Techeetah
A Fórmula E volta a falar português. E desta vez não com os brasileiros Nelsinho Piquet ou Lucas di Grassi, já campeões, mas agora com António Félix da Costa, que conseguiu seu primeiro título neste domingo, em Berlim, na quarta corrida da fase final, ao terminar na segunda posição. O vencedor foi Jean-Eric Vergne, companheiro de equipe do novo campeão.
Sebastién Buemi foi o terceiro colocado, fechando o pódio. Lucas di Grassi foi o melhor brasileiro, em sexto, Felipe Massa o 10º e Sérgio Sette Câmara o 21º
A vida do piloto português foi facilitada pelo acidente logo após a largada de Max Gunther, quando pôde chegar até na terceira posição na prova que poderia comemorar. Ele e Vergne se revezaram na ponta durante toda a prova, com o francês levando a melhor e o português comemorando o título.
A Corrida
Na largada, o pole position, Vergne, manteve a ponta, com Da Costa em segundo. Max Gunther acabou atingindo Oliver Turvey e teve seu carro destruído, trazendo logo de cara o safety car, devido aos detritos deixados na pista. Massa perdeu uma posição e era o sétimo, di Grassi o 10º e Sette Câmara 21º.
Na relargada, o francês manteve a ponta, e conseguiu fazer seguidas voltas mais rápidas na prova. O português tentava acompanhar, na segunda posição.
Mesmo a previsão não apontando, os primeiros minutos de corrida também foram marcados por uma pequena chuva, mas sem atrapalhar os pilotos.
Faltando 30 minutos, Vergne e Da Costa foram buscar o modo ataque jutos, mas apenas o bicampeão da F-E conseguiu manter a posição, com Rowland entre os dois ponteiros.
Mas a resposta do português foi fulminante, utilizando a energia extra do modo ataque sobre Rowland e depois sobre seu companheiro de equipe – com tranquilidade -, assumindo a ponta restando 26 minutos para o final.
Di Grassi avançava aos poucos e restando 15 minutos, ocupava a oitava posição, com Massa à sua frente, em sétimo. Nesse momento, a dupla da Techeetah pegava o modo ataque novamente, desta vez sem sustos.
Sem qualquer acidente, como na corrida do sábado, di Grassi superou Massa pelo sétimo lugar, faltando 13 minutos. O brasileiro avançou para a sexta posição em seguida.
Restando sete minutos, Vergne passou Da Costa pela ponta, resultado que ainda lhe daria o título.
Vergne cruzou a linha de chegada em primeiro, Da Costa em segundo e Buemi em terceiro. Di Grassi foi o sexto, Massa o 10º e Sette Câmara o 21º.
A Fórmula E volta na próxima quarta-feira, às 14h, com a quinta corrida da fase final em Berlim.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 37 | 46'24.803 | 25 | ||||||
2 | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 37 | 46'25.300 | 0.497 | 0.497 | 18 | ||||
3 | 23 | Sébastien Buemi | DAMS | 37 | 46'26.195 | 1.392 | 0.895 | 15 | ||||
4 | 17 | Nick de Vries | Mercedes | 37 | 46'28.594 | 3.791 | 2.399 | 12 | ||||
5 | 22 | Oliver Rowland | DAMS | 37 | 46'29.821 | 5.018 | 1.227 | 10 | ||||
6 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 37 | 46'34.608 | 9.805 | 4.787 | 8 | ||||
7 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 37 | 46'39.617 | 14.814 | 5.009 | 6 | ||||
8 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 37 | 46'40.558 | 15.755 | 0.941 | 4 | ||||
9 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | 37 | 46'45.804 | 21.001 | 5.246 | 2 | ||||
10 | 19 | Felipe Massa | Venturi | 37 | 46'47.612 | 22.809 | 1.808 | 1 | ||||
11 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 37 | 46'47.714 | 22.911 | 0.102 | |||||
12 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 37 | 46'48.191 | 23.388 | 0.477 | |||||
13 | 27 | Alexander Sims | Andretti Autosport | 37 | 46'48.378 | 23.575 | 0.187 | |||||
14 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 37 | 46'48.692 | 23.889 | 0.314 | |||||
15 | 64 | Jérôme d'Ambrosio | Mahindra Racing | 37 | 46'48.717 | 23.914 | 0.025 | |||||
16 | 66 | René Rast | Audi Sport Team Abt | 37 | 46'49.184 | 24.381 | 0.467 | |||||
17 | 51 | James Calado | Jaguar Racing | 37 | 46'51.403 | 26.600 | 2.219 | |||||
18 | 33 | Daniel Abt | NIO Formula E Team | 37 | 46'53.924 | 29.121 | 2.521 | |||||
19 | 18 | Neel Jani | Porsche Team | 37 | 46'54.330 | 29.527 | 0.406 | |||||
20 | 7 | Nico Müller | Dragon Racing | 37 | 46'59.234 | 34.431 | 4.904 | |||||
21 | 6 | Sergio Camara | Dragon Racing | 37 | 47'01.118 | 36.315 | 1.884 | |||||
22 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 37 | 47'26.276 | 1'01.473 | 25.158 | |||||
23 | nc | 28 | Maximilian Gunther | Andretti Autosport | 0 | 0.000 | ||||||
24 | dns | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 0 | 0.000 |
F1 2020: Show de Verstappen e tudo sobre o GP dos 70 anos da F1 com Lito Cavalcanti e Rico Penteado
PODCAST: Qual é o tamanho da 'sorte' de Hamilton ao vencer com três rodas?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.