Felipe Drugovich vence prova da MRF Challenge em Dubai
Brasileiro segurou pressão de Joey Mawson e leva a melhor na segunda prova da etapa de Dubai da MRF Challenge











Felipe Drugovich venceu a segunda corrida da etapa de Dubai do MRF Challenge, competição na Ásia que conta com os principais nomes das categorias de base.
O brasileiro, que foi o quinto colocado na corrida 1, largou na primeira fila, graças ao grid invertido. Jury Vips foi o pole position.
Joey Mawson teve um grande começo ao chegar à terceira posição, ultrapassando Mick Schumacher e Moraes Cardoso, o outro brasileiro da competição, na primeira volta.
No final da segunda volta, Vips não conseguiu manter a liderança, enquanto Drugovich e Mawson passaram o estoniano, caindo para o terceiro lugar.
Enquanto isso, Schumacher permaneceu em quarto, tendo ultrapassado Cardoso, com Harrison Newey - vencedor da prova 1 - fazendo o mesmo na volta seguinte.
Mais à frente, Drugovich manteve a liderança, apesar da pressão de Mawson, durante toda a corrida. No final, o brasileiro recebeu a bandeira quadriculada a 0s712 do australiano.
Vips conseguiu segurar Schumacher para o terceiro posto e Cardoso superou Newey e terminou em quinto.
As próximas duas provas de Dubai do MRF Challenge acontecem neste sábado.
Confira os resultados finais das duas provas
Corrida 2:
Pos. | Piloto | Diferença |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | 0.712s |
3 | ![]() | 7.856s |
4 | ![]() | 8.179s |
5 | ![]() | 10.622s |
6 | ![]() | 10.965s |
7 | ![]() | 11.556s |
8 | ![]() | 15.459s |
9 | ![]() | 15.696s |
10 | ![]() | 17.083s |
11 | ![]() | 18.924s |
12 | ![]() | 25.758s |
13 | ![]() | 28.355s |
14 | ![]() | 33.164s |
15 | ![]() | 38.085s |
Corrida 1
Pos. | Piloto | Diferença |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | 2.572s |
3 | ![]() | 3.335s |
4 | ![]() | 7.941s |
5 | ![]() | 8.736s |
6 | ![]() | 10.631s |
7 | ![]() | 12.562s |
8 | ![]() | 19.621s |
9 | ![]() | 20.533s |
10 | ![]() | 22.942s |
11 | ![]() | 32.092s |
12 | ![]() | 32.535s |
13 | ![]() | 35.143s |
14 | ![]() | 39.292s |
15 | ![]() | +1 lap |

Filho de Schumacher exalta série que teve Fittipaldi campeão
Drugovich garante pódio nas últimas provas em Dubai
