Relato do treino livre
Indy Long Beach

Dixon é o mais rápido desta sexta em Long Beach; Kanaan e Leist são 12º e 23º

Neozelandês da Chip Ganassi supera tempo marcado pelo norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti, no primeiro treino

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Nos preparativos para o GP de Long Beach da Indy, Scott Dixon foi o mais rápido nas sessões práticas desta sexta-feira. Com a marca de 1min07s794, o neozelandês da Chip Ganassi liderou o TL2 e superou tempo marcado mais cedo por Ryan Hunter-Reay. O norte-americano da Andretti, aliás, foi o segundo na última ida a pista, alternando as posições nos dois treinos livres, já que Dixon ficara na vice-liderança na primeira ida à pista. Ambos são impulsionados pelo motor Honda.

Em terceiro, veio Felix Rosenqvist, também da Ganassi. O sueco ficou a apenas 0s09 do companheiro. Os melhores carros com motor Chevrolet ficaram na quarta e na quinta posição. Primeiro com o norte-americano Josef Newgarden, da Penske, e depois com o mexicano Patricio O'Ward, da Carlin. 

Os brasileiros Tony Kanaan e Matheus Leist, da AJ Foyt, ficaram em 12º e 23º, respectivamente. O veterano campeão da Indy em 2004 e das 500 Milhas de Indianápolis teve bom rendimento e chegou a ocupar as primeiras posições, mas foi superado e encerrou a sessão no pelotão intermediário.

Leia também:


Já seu companheiro teve um treino mais complicado, ficando com o último posto entre os que marcaram tempo. Leist parou na curva 9, ocasionando uma bandeira vermelha e recebendo uma penalidade de cinco minutos. No TL1, porém, Leist foi bem e ocupou o 11º posto. Já Kanaan ficou em 13º.

O vencedor da corrida de 2018, o norte-americano Alexander Rossi, da Andretti, foi o sexto mais rápido. O ex-Fórmula 1 ficou à frente do conterrâneo Graham Rahal, da Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda, que deu uma rodada, mas pôde fazer o sétimo tempo.

O francês da Penske Simon Pagenaud, que se classificou em terceiro lugar na temporada passada, foi o oitavo. Em nono, veio o vencedor da corrida de 2017, James Hinchcliffe, da Arrow Schmidt Peterson Motorsports. Marco Andretti, da equipe que leva o seu sobrenome, fechou os 10 mais rápidos. O australiano Will Power, da Penske, foi apenas o 15º.

Veja a tabela de tempos completa do TL2 da Indy em Long Beach:

Cla # Piloto Equipe Voltas Tempo +líder Intervalo
1 9 New Zealand Scott Dixon  United States Chip Ganassi Racing 18 1'07.7940    
2 28 United States Ryan Hunter-Reay  United States Andretti Autosport 13 1'07.8434 0.0494 0.0494
3 10 Sweden Felix Rosenqvist  United States Chip Ganassi Racing 16 1'07.8867 0.0927 0.0433
4 2 United States Josef Newgarden  United States Team Penske 12 1'07.9648 0.1708 0.0781
5 31 Mexico Patricio O'Ward  United Kingdom Carlin 16 1'08.0303 0.2363 0.0655
6 27 United States Alexander Rossi  United States Andretti Autosport 13 1'08.0810 0.2870 0.0507
7 15 United States Graham Rahal  United States Rahal Letterman Lanigan Racing 16 1'08.1289 0.3349 0.0479
8 22 France Simon Pagenaud  United States Team Penske 19 1'08.2326 0.4386 0.1037
9 5 Canada James Hinchcliffe  United States Schmidt Peterson Motorsports 15 1'08.3621 0.5681 0.1295
10 98 United States Marco Andretti  United States Andretti Autosport 12 1'08.3936 0.5996 0.0315
11 59 United Kingdom Max Chilton  United Kingdom Carlin 15 1'08.3954 0.6014 0.0018
12 14 Brazil Tony Kanaan  United States A.J. Foyt Enterprises 16 1'08.3971 0.6031 0.0017
13 88 United States Colton Herta  United States Harding Racing 15 1'08.4109 0.6169 0.0138
14 26 United States Zach Veach  United States Andretti Autosport 15 1'08.4410 0.6470 0.0301
15 12 Australia Will Power  United States Team Penske 17 1'08.5084 0.7144 0.0674
16 7 Sweden Marcus Ericsson  United States Schmidt Peterson Motorsports 15 1'08.5580 0.7640 0.0496
17 30 Japan Takuma Sato  United States Rahal Letterman Lanigan Racing 16 1'08.6274 0.8334 0.0694
18 18 France Sébastien Bourdais  United States Dale Coyne Racing 18 1'08.6642 0.8702 0.0368
19 20 United Arab Emirates Ed Jones  United States Ed Carpenter Racing 16 1'08.7006 0.9066 0.0364
20 19 United States Santino Ferrucci  United States Dale Coyne Racing 17 1'08.8327 1.0387 0.1321
21 21 United States Spencer Pigot  United States Ed Carpenter Racing 14 1'08.8596 1.0656 0.0269
22 60 United Kingdom Jack Harvey  Meyer Shank Racing 12 1'08.9504 1.1564 0.0908
23 4 Brazil Matheus Leist  United States A.J. Foyt Enterprises 17 1'08.9593 1.1653 0.0089

Confira também os tempos do TL1:

Cla # Piloto Equipe Voltas Tempo +líder Intervalo
1 28 United States Ryan Hunter-Reay  United States Andretti Autosport 13 1'07.9335    
2 9 New Zealand Scott Dixon  United States Chip Ganassi Racing 16 1'08.1039 0.1704 0.1704
3 88 United States Colton Herta  United States Harding Racing 22 1'08.1844 0.2509 0.0805
4 15 United States Graham Rahal  United States Rahal Letterman Lanigan Racing 14 1'08.3496 0.4161 0.1652
5 27 United States Alexander Rossi  United States Andretti Autosport 5 1'08.4134 0.4799 0.0638
6 5 Canada James Hinchcliffe  United States Schmidt Peterson Motorsports 12 1'08.4314 0.4979 0.0180
7 10 Sweden Felix Rosenqvist  United States Chip Ganassi Racing 24 1'08.4648 0.5313 0.0334
8 22 France Simon Pagenaud  United States Team Penske 21 1'08.5168 0.5833 0.0520
9 2 United States Josef Newgarden  United States Team Penske 17 1'08.5246 0.5911 0.0078
10 12 Australia Will Power  United States Team Penske 19 1'08.5771 0.6436 0.0525
11 4 Brazil Matheus Leist  United States A.J. Foyt Enterprises 15 1'08.5963 0.6628 0.0192
12 19 United States Santino Ferrucci  United States Dale Coyne Racing 21 1'08.7295 0.7960 0.1332
13 14 Brazil Tony Kanaan  United States A.J. Foyt Enterprises 13 1'08.7920 0.8585 0.0625
14 30 Japan Takuma Sato  United States Rahal Letterman Lanigan Racing 14 1'08.8235 0.8900 0.0315
15 98 United States Marco Andretti  United States Andretti Autosport 16 1'08.8457 0.9122 0.0222
16 31 Mexico Patricio O'Ward  United Kingdom Carlin 22 1'08.8460 0.9125 0.0003
17 21 United States Spencer Pigot  United States Ed Carpenter Racing 15 1'08.9120 0.9785 0.0660
18 26 United States Zach Veach  United States Andretti Autosport 15 1'08.9132 0.9797 0.0012
19 7 Sweden Marcus Ericsson  United States Schmidt Peterson Motorsports 21 1'08.9951 1.0616 0.0819
20 18 France Sébastien Bourdais  United States Dale Coyne Racing 14 1'09.0188 1.0853 0.0237
21 60 United Kingdom Jack Harvey  Meyer Shank Racing 16 1'09.1106 1.1771 0.0918
22 59 United Kingdom Max Chilton  United Kingdom Carlin 14 1'09.1293 1.1958 0.0187
23 20 United Arab Emirates Ed Jones  United States Ed Carpenter Racing 16 1'09.2879 1.3544 0.1586

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Alonso anda pela primeira vez com carro 2019 da Indy
Próximo artigo Rossi bate Dixon pela pole da Indy em Long Beach; Leist e Kanaan são 20º e 21º

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil