GP do Alabama: McLaughlin brilha e impede Grosjean de vencer primeira na Indy após erro do francês
A Indy 'volta' em 13 de maio com o GP do misto de Indianápolis. Depois, no dia 28 de maio, acontece a 107ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, a Indy 500
Neste domingo, foi disputado o GP de Alabama, quarta etapa da temporada 2023 da IndyCar, a principal categoria de monopostos do automobilismo norte-americano. E quem ficou com a vitória em Barber foi o neozelandês Scott McLaughlin, que brilhou no fim com a Penske para triunfar.
Ex-piloto da Fórmula 1 e famoso por seu acidente no GP do Bahrein de 2020, quando saiu com vida de uma batida que partiu sua Haas ao meio e o envolveu numa 'bola de fogo' em Sakhir, o francês Romain Grosjean flertou com a vitória após sair da pole com a Andretti, mas chegou em segundo.
Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda
Photo by: Gavin Baker / Motorsport Images
O top 3 foi completado pelo atual campeão da categoria, o australiano Will Power, da Penske. O mexicano Pato O'Ward, da McLaren, foi o quarto. Quem completou o top 5 em Birmingham foi o espanhol Álex Palou, da Chip Ganassi.
O dinamarquês Christian Lundgaard, da Rahal Letterman Lanigan Racing, foi sexto, à frente do hexacampeão Scott Dixon, neozelandês da Chip Ganassi. Ex-F1 como Grosjean, o norte-americano Alexander Rossi, da McLaren, em oitavo, superando o companheiro sueco Felix Rosenqvist.
Seu compatriota Marcus Ericsson, também ex-competidor da F1, completou o top 10 com a Chip Ganassi. Vencedor de quatro edições da Indy 500 e único brasileiro do grid, Helio Castroneves terminou em 21º com a Meyer Shank.
A IndyCar 'retorna' no fim de semana do dia 13 de maio, quando se disputa o GP do misto de Indianápolis, a quinta de 17 rodadas do campeonato neste ano. Depois, no dia 28 de maio, acontece a 107ª edição das 500 Milhas de Indianápolis.
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 90 | 1:47'58.9401 | 3 | ||
2 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 90 | 1:48'00.7255 | 1.7854 | 1.7854 | 2 |
3 | 12 | Will Power | Team Penske | 90 | 1:48'02.2100 | 3.2699 | 1.4845 | 3 |
4 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | 90 | 1:48'19.5146 | 20.5745 | 17.3046 | 2 |
5 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 90 | 1:48'19.9163 | 20.9762 | 0.4017 | 2 |
6 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | 1:48'22.4720 | 23.5319 | 2.5557 | 2 |
7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 90 | 1:48'23.2170 | 24.2769 | 0.7450 | 2 |
8 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 90 | 1:48'23.9983 | 25.0582 | 0.7813 | 3 |
9 | 6 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 90 | 1:48'24.4508 | 25.5107 | 0.4525 | 3 |
10 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 90 | 1:48'24.9591 | 26.0190 | 0.5083 | 2 |
11 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 90 | 1:48'27.4928 | 28.5527 | 2.5337 | 2 |
12 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 90 | 1:48'35.3068 | 36.3667 | 7.8140 | 2 |
13 | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 90 | 1:48'41.3842 | 42.4441 | 6.0774 | 3 |
14 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport | 90 | 1:48'42.7182 | 43.7781 | 1.3340 | 2 |
15 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 90 | 1:48'44.6747 | 45.7346 | 1.9565 | 3 |
16 | 21 | Rinus Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 90 | 1:48'54.0519 | 55.1118 | 9.3772 | 2 |
17 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | 1:48'55.3823 | 56.4422 | 1.3304 | 3 |
18 | 60 | Simon Pagenaud | Michael Shank Racing | 90 | 1:48'55.6901 | 56.7500 | 0.3078 | 2 |
19 | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing | 90 | 1:48'56.7051 | 57.7650 | 1.0150 | 3 |
20 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 90 | 1:48'57.4507 | 58.5106 | 0.7456 | 3 |
21 | 06 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 90 | 1:48'59.0248 | 1'00.0847 | 1.5741 | 2 |
22 | 55 | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | 90 | 1:49'00.2464 | 1'01.3063 | 1.2216 | 3 |
23 | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Autosport | 90 | 1:49'02.1325 | 1'03.1924 | 1.8861 | 2 |
24 | 30 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | 1:49'03.4794 | 1'04.5393 | 1.3469 | 2 |
25 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 90 | 1:49'04.5456 | 1'05.6055 | 1.0662 | 3 |
26 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 90 | 1:49'05.0884 | 1'06.1483 | 0.5428 | 3 |
27 | 51 | Ray Robb | Dale Coyne Racing | 36 | 43'07.4064 | 54 Laps | 54 Laps | 2 |
NOVA Sprint em Baku: qual o IMPACTO, horários com 2 qualis, como será e o que MUDA. Times afetado$!
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Podcast #227 - Quem tem mais a ganhar e a perder após 'miniférias' da F1?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.