Newgarden toma pole de Dixon no fim em Toronto; Leist é 12º
Atual campeão da Indy conseguiu tempo que o levou para a parte da frente do grid já com o cronômetro zerado no Canadá
Scott Dixon foi o mais veloz na sexta-feira nos dois treinos livres que a Indy fez em Toronto. No treino classificatório deste sábado, tudo indicava que o neozelandês confirmaria a boa fase, mas o atual campeão da categoria estragou a festa no fim.
Com o tempo de 59s5956 no Fast-6, Newgarden garantiu o direito de largar à frente, 0s1964 mais rápido que Dixon, que terá que se conformar com a segunda colocação. Foi a quarta pole dele em 2018.
Simon Pagenaud e Will Power vão dividir a segunda fila, enquanto que Alexander Rossi e Ryan Hunter-Reay formarão a terceira linha.
Matheus Leist conseguiu avançar para o segundo round e conseguiu a 12ª posição, cravando 59s4528.
Já Tony Kanaan foi o oitavo colocado em seu grupo na primeira parte do treino classificatório e ficou pelo caminho. O piloto baiano sairá apenas da 15ª posição no domingo.
A etapa de Toronto da Indy acontece neste domingo, às 16h30, horário de Brasília.
Grid de largada completo
Cla | # | Piloto | Tempo | Diferença | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Josef Newgarden | 59.4956 | 108.068 | |
2 | 9 | Scott Dixon | 59.6920 | 0.1964 | 107.713 |
3 | 22 | Simon Pagenaud | 59.7630 | 0.2674 | 107.585 |
4 | 12 | Will Power | 59.8818 | 0.3862 | 107.372 |
5 | 27 | Alexander Rossi | 1'00.6273 | 1.1317 | 106.051 |
6 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 1'00.6615 | 1.1659 | 105.991 |
7 | 30 | Takuma Sato | 59.0712 | 108.845 | |
8 | 20 | Jordan King | 59.0862 | 108.817 | |
9 | 5 | James Hinchcliffe | 59.1581 | 108.685 | |
10 | 6 | Robert Wickens | 59.1705 | 108.662 | |
11 | 88 | Conor Daly | 59.3133 | 108.401 | |
12 | 4 | Matheus Leist | 59.4528 | 108.146 | |
13 | 15 | Graham Rahal | 1'14.7769 | 15.2813 | 85.984 |
14 | 98 | Marco Andretti | 1'00.1721 | 0.6765 | 106.854 |
15 | 14 | Tony Kanaan | 1'14.9691 | 15.4735 | 85.763 |
16 | 21 | Spencer Pigot | 1'00.1838 | 0.6882 | 106.833 |
17 | 18 | Sébastien Bourdais | 1'15.1429 | 15.6473 | 85.565 |
18 | 59 | Max Chilton | 1'00.2694 | 0.7738 | 106.681 |
19 | 32 | Rene Binder | 1'15.8928 | 16.3972 | 84.719 |
20 | 23 | Charlie Kimball | 1'00.4313 | 0.9357 | 106.395 |
21 | 10 | Ed Jones | |||
22 | 26 | Zach Veach | 1'00.5564 | 1.0608 | 106.175 |
23 | 19 | Zachary Claman DeMelo | 1'00.6416 | 1.1460 | 106.026 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.