Indy 2018 Detroit
TL1
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | 15 | 1'17.8545 | 108.664 | |
| 2 |  | 9 | 13 | +0.0623 1'17.9168 | 0.0623 | 108.577 | 
| 3 |  | 15 | 14 | +0.1285 1'17.9830 | 0.0662 | 108.485 | 
| 4 |  | 27 | 13 | +0.2959 1'18.1504 | 0.1674 | 108.253 | 
| 5 |  | 98 | 13 | +0.4464 1'18.3009 | 0.1505 | 108.045 | 
| 6 |  | 19 | 21 | +0.4572 1'18.3117 | 0.0108 | 108.030 | 
| 7 |  | 28 | 15 | +0.4821 1'18.3366 | 0.0249 | 107.995 | 
| 8 |  | 26 | 17 | +0.4984 1'18.3529 | 0.0163 | 107.973 | 
| 9 |  | 1 | 14 | +0.5452 1'18.3997 | 0.0468 | 107.909 | 
| 10 |  | 14 | 13 | +0.6066 1'18.4611 | 0.0614 | 107.824 | 
| 11 |  | 22 | 15 | +0.7880 1'18.6425 | 0.1814 | 107.575 | 
| 12 |  | 30 | 15 | +0.8236 1'18.6781 | 0.0356 | 107.527 | 
| 13 |  | 12 | 13 | +1.0482 1'18.9027 | 0.2246 | 107.221 | 
| 14 |  | 59 | 17 | +1.0752 1'18.9297 | 0.0270 | 107.184 | 
| 15 |  | 6 | 16 | +1.1179 1'18.9724 | 0.0427 | 107.126 | 
| 16 |  | 23 | 15 | +1.2361 1'19.0906 | 0.1182 | 106.966 | 
| 17 |  | 20 | 17 | +1.3174 1'19.1719 | 0.0813 | 106.856 | 
| 18 |  | 4 | 18 | +1.3388 1'19.1933 | 0.0214 | 106.827 | 
| 19 |  | 21 | 14 | +1.5557 1'19.4102 | 0.2169 | 106.535 | 
| 20 |  | 10 | 19 | +1.6925 1'19.5470 | 0.1368 | 106.352 | 
| 21 |  | 5 | 11 | +1.8428 1'19.6973 | 0.1503 | 106.152 | 
| 22 |  | 88 | 16 | +2.4308 1'20.2853 | 0.5880 | 105.374 | 
| 23 |  | 32 | 16 | +3.9818 1'21.8363 | 1.5510 | 103.377 | 
 
 
 
                            