Indy 2019 Detroit
q1-g1
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 | 7 | 1'14.8272 | 113.060 | |
| 2 |  | 10 | 8 | +0.1712 1'14.9984 | 0.1712 | 112.802 | 
| 3 |  | 28 | 7 | +0.3151 1'15.1423 | 0.1439 | 112.586 | 
| 4 |  | 26 | 7 | +0.3215 1'15.1487 | 0.0064 | 112.577 | 
| 5 |  | 5 | 7 | +0.3478 1'15.1750 | 0.0263 | 112.537 | 
| 6 |  | 12 | 8 | +0.3839 1'15.2111 | 0.0361 | 112.483 | 
| 7 |  | 20 | 8 | +0.8069 1'15.6341 | 0.4230 | 111.854 | 
| 8 |  | 18 | 8 | +0.8419 1'15.6691 | 0.0350 | 111.803 | 
| 9 |  | 98 | 6 | +1.0599 1'15.8871 | 0.2180 | 111.481 | 
| 10 |  | 4 | 6 | +1.1356 1'15.9628 | 0.0757 | 111.370 | 
| 11 |  | 19 | 8 | +1.5558 1'16.3830 | 0.4202 | 110.758 | 
 
 
 
                            