Tempo ao vivo
Parou
Comentários ao vivo
Por: Nayara Coelho
Pessoal, ficamos por aqui!
Agradecemos pela companhia.
Até a próxima!
O líder do campeonato:
Classificação após a segunda etapa da temporada de 2021:
| Pos | Piloto | Pontos | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 20/2 | 20/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 36 | 25/1 | 11/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 36 | 11/5 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 26 | 16/3 | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 23 | 10/6 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 22 | 13/4 | 9/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 17 | 1/15 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 15 | 9/7 | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 14 | 7/9 | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 11 | 8/8 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 11 | 6/10 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 10 | 2/14 | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 7 | 5/11 | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 4 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 4 | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 4 | 3/13 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossi termina em 16º, não consegue pontuar
E o francês comemora..
Classificação da corrida:
| Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Yamaha | 22 | 25 | ||||||||
| 2 | 5 | Ducati | 22 | 1.457 | 20 | |||||||
| 3 | 89 | Ducati | 22 | 1.500 | 16 | |||||||
| 4 | 42 | Suzuki | 22 | 2.088 | 13 | |||||||
| 5 | 12 | Yamaha | 22 | 2.110 | 11 | |||||||
| 6 | 63 | Ducati | 22 | 2.642 | 10 | |||||||
| 7 | 36 | Suzuki | 22 | 4.868 | 9 | |||||||
| 8 | 33 | KTM | 22 | 4.979 | 8 | |||||||
| 9 | 43 | Ducati | 22 | 5.365 | 7 | |||||||
| 10 | 41 | Aprilia | 22 | 5.382 | 6 | |||||||
| 11 | 23 | Ducati | 22 | 5.550 | 5 | |||||||
| 12 | 21 | Yamaha | 22 | 5.787 | 4 | |||||||
| 13 | 44 | Honda | 22 | 6.063 | 3 | |||||||
| 14 | 6 | Honda | 22 | 6.453 | 2 | |||||||
| 15 | 88 | KTM | 22 | 8.928 | 1 | |||||||
| 16 | 46 | Yamaha | 22 | 14.246 | ||||||||
| 17 | 30 | Honda | 22 | 16.241 | ||||||||
| 18 | 10 | Ducati | 22 | 16.472 | ||||||||
| 19 | 9 | KTM | 22 | 16.779 | ||||||||
| 20 | 32 | Aprilia | 22 | 38.775 | ||||||||
| dnf | 73 | Honda | 12 | Abandono | ||||||||
| dnf | 27 | KTM | 12 | Abandono |
Zarco, líder do campeonato (segunda posição no GP do Catar e segunda posição no GP de Doha)
Fim do GP de Doha, festa para Fabio Quartararo!
Com 40 pontos, Zarco é líder do campeonato
Primeiro pódio de Martin na MotoGP!
| POS | # | PILOTO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|
|
1
|
20
|
F. QUARTARARO
|
42:23.997
|
|
2
|
5
|
J. ZARCO
|
+1.457
|
|
3
|
89
|
J. MARTIN
|
+1.500
|
|
4
|
42
|
A. RINS
|
+2.088
|
|
5
|
12
|
M. VIÑALES
|
+2.110
|
|
6
|
63
|
F. BAGNAIA
|
+2.642
|
|
7
|
36
|
J. MIR
|
+4.868
|
|
8
|
33
|
B. BINDER
|
+4.979
|
|
9
|
43
|
J. MILLER
|
+5.365
|
|
10
|
41
|
A. ESPARGARO
|
+5.382
|
Zarco e Martin completam o pódio..
Vitória de Quartararo! Yamaha vence em Doha
Zarco passa Martin e assume a P2
Se Quartararo vencer, será a primeira vitória do ano para o francês e a quarta da carreira na MotoGP
Rins passa Viñales e Quartararo segue na ponta
ÚLTIMA VOLTA
Quartararo vai para a última volta em Doha
Zarco e Viñales na briga pelo pódio..
2 voltas para o final da corrida
0s670 de vantagem de Quartararo sobre Martin
Rossi passa Luca Marini e se coloca em 16º
Advertência para Viñales
3 voltas para o fim da corrida
Quartararo na ponta..
Quartararo consegue manter a primeira posição na reta
Zarco retoma à terceira posição
Viñales ultrapassa Zarco e assuma a terceira posição
Rossi está em 18º
Quartararo ultrapassa Martin novamente
Martin retoma posição
Quartararo ultrapassa Martin
Bagnaia agora está em 7º
5 voltas para o final
Martin segue liderando em sua segunda corrida da carreira na MotoGP
| POS | # | PILOTO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|
|
1
|
89
|
J. MARTIN
|
31:38.250
|
|
2
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.405
|
|
3
|
20
|
F. QUARTARARO
|
+0.623
|
|
4
|
43
|
J. MILLER
|
+0.909
|
|
5
|
42
|
A. RINS
|
+0.973
|
|
6
|
12
|
M. VIÑALES
|
+1.040
|
|
7
|
63
|
F. BAGNAIA
|
+1.388
|
|
8
|
41
|
A. ESPARGARO
|
+1.517
|
|
9
|
36
|
J. MIR
|
+1.737
|
|
10
|
33
|
B. BINDER
|
+2.445
|
Pol perde três posições
| POS | # | PILOTO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|
|
1
|
89
|
J. MARTIN
|
29:51.610
|
|
2
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.387
|
|
3
|
63
|
F. BAGNAIA
|
+0.584
|
|
4
|
20
|
F. QUARTARARO
|
+0.849
|
|
5
|
42
|
A. RINS
|
+1.053
|
|
6
|
43
|
J. MILLER
|
+1.264
|
|
7
|
12
|
M. VIÑALES
|
+1.378
|
|
8
|
41
|
A. ESPARGARO
|
+1.646
|
|
9
|
36
|
J. MIR
|
+1.899
|
|
10
|
44
|
P. ESPARGARO
|
+2.435
|
Principais comentários
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.
Tendência
Últimas notícias
F1: Jogou a 'toalha'? Hamilton escancara descrença com temporada 2026
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Jogou a 'toalha'? Hamilton escancara descrença com temporada 2026
Triumph encerra temporada histórica no MOTO1000GP com decisões abertas e lançamento exclusivo em Cascavel
Bike
Triumph encerra temporada histórica no MOTO1000GP com decisões abertas e lançamento exclusivo em Cascavel
Bicampeão da MotoGP, Francesco Bagnaia participará do revezamento da tocha das Olimpíadas de Inverno de 2026
MotoGP
Bicampeão da MotoGP, Francesco Bagnaia participará do revezamento da tocha das Olimpíadas de Inverno de 2026