Rins faz pole na Moto2 em treino marcado por forte acidente
Vázquez ficou inconsciente após escapar na curva 7 e passa por exames com suspeita de traumatismo craniano


O piloto da Pons Racing Alex Rins conseguiu a sua quarta pole na Moto2 neste sábado em uma sessão que foi interrompida por um forte acidente para Efren Vazquez no Circuito das Américas, em Austin.
Por conta do acidente a 10 minutos do fim, a bandeira vermelha interrompeu a atividade por cerca de 15 minutos. O novato Vazquez caiu na curva 7, ficou momentaneamente inconsciente e teve de ser atendido pela equipe médica.
Vazquez foi levado para o centro médico em uma ambulância e recuperou a consciência. Segundo a transmissão oficial da Moto2, o piloto está passando por exames pata averiguar a suspeita de de traumatismo craniano.
Na pista, Rins cravou 2min08s850 logo no começo da atividade e não foi mais alcançado. Zarco ameaçou após a bandeira vermelha, mas ficou mais de dois décimos atrás. Sam Lowes completa a primeira fila.
Veja o grid
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2:08.850 |
2 | Johann Zarco | Ajo Motorsport | Kalex | 2:09.066 |
3 | ![]() | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2:09.100 |
4 | ![]() | CarXpert Interwetten | Kalex | 2:09.163 |
5 | Thomas Luthi | Garage Plus Interwetten | Kalex | 2:09.171 |
6 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 2:09.206 |
7 | Jonas Folger | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2:09.226 |
8 | ![]() | Speed Up Racing | Speed Up | 2:09.421 |
9 | Franco Morbidelli | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 2:09.910 |
10 | Sandro Cortese | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2:09.940 |
11 | Julian Simon | QMMF Racing Team | Speed Up | 2:09.999 |
12 | Lorenzo Baldassarri | Forward Team | Kalex | 2:10.012 |
13 | ![]() | AGR Team | Kalex | 2:10.039 |
14 | ![]() | SAG Team | Kalex | 2:10.103 |
15 | Axel Pons | AGR Team | Kalex | 2:10.236 |
16 | Danny Kent | Leopard Racing | Kalex | 2:10.274 |
17 | ![]() | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2:10.292 |
18 | Xavier Simeon | QMMF Racing Team | Speed Up | 2:10.299 |
19 | Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | Kalex | 2:10.375 |
20 | ![]() | Leopard Racing | Kalex | 2:10.405 |
21 | Alex Marquez | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 2:10.418 |
22 | Luca Marini | Forward Team | Kalex | 2:10.453 |
23 | Xavi Vierge | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2:10.705 |
24 | Ratthapark Wilairot | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 2:10.734 |
25 | ![]() | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2:11.297 |
26 | Jesko Raffin | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 2:11.539 |
27 | Robin Mulhauser | CarXpert Interwetten | Kalex | 2:12.202 |
28 | ![]() | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 2:12.801 |
29 | ![]() | JPMoto Malaysia | Suter | 2:12.962 |

Zarco vence prova e duelo contra Lowes na Argentina
Rins vence Moto2 em Austin e embola disputa por 1º lugar

Últimas notícias
ANÁLISE: O que as categorias de moto devem fazer por um futuro mais seguro após tragédias de 2021?
Mortes de Jason Dupasquier, Hugo Millan e Dean Berta Viñales ao longo de quatro meses reacenderam discussões sobre mudanças em categorias juniores
Pandemia já impacta calendários das principais categorias do esporte a motor em 2021
Restrições de entrada nos países, lockdowns e toques de recolher afetam realização de eventos de diversos campeonatos
VÍDEO: Líder da Moto2, irmão de Rossi 'sai voando' em acidente em Le Mans
Piloto italiano foi vítima da 'chicoteada' de sua Kalex no segundo treino livre na França
VÍDEO: Fernández quase 'pega fogo' na Moto2; Rossi cai na MotoGP
O heptacampeão mundial caiu com a Yamaha e deu 'adeus' ao oitavo título