Moto2 2015 Sepang
Voltas mais rápidas
| Cla | Piloto | # | Moto | Volta | Tempo | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | Kalex | 2 | 2'07.321 | 156.728 | ||
| 2 |  | 40 | Kalex | 2 | +0.128 2'07.449 | 0.128 | 156.570 | |
| 3 |  | 5 | Kalex | 4 | +0.267 2'07.588 | 0.139 | 156.400 | |
| 4 |  | 94 | Kalex | 5 | +0.382 2'07.703 | 0.115 | 156.259 | |
| 5 |  | 7 | Kalex | 2 | +0.501 2'07.822 | 0.119 | 156.113 | |
| 6 |  | 22 | Speed Up | 3 | +0.825 2'08.146 | 0.324 | 155.719 | |
| 7 |  | 30 | Kalex | 5 | +0.907 2'08.228 | 0.082 | 155.619 | |
| 8 |  | 19 | Kalex | 4 | +1.079 2'08.400 | 0.172 | 155.411 | |
| 9 |  | 11 | Kalex | 2 | +1.108 2'08.429 | 0.029 | 155.376 | |
| 10 |  | 3 | Kalex | 2 | +1.199 2'08.520 | 0.091 | 155.266 | |
| 11 |  | 73 | Kalex | 4 | +1.240 2'08.561 | 0.041 | 155.216 | |
| 12 |  | 55 | Kalex | 2 | +1.335 2'08.656 | 0.095 | 155.101 | |
| 13 |  | 39 | Kalex | 12 | +1.357 2'08.678 | 0.022 | 155.075 | |
| 14 |  | 25 | Kalex | 3 | +1.368 2'08.689 | 0.011 | 155.062 | |
| 15 |  | 88 | Suter | 6 | +1.410 2'08.731 | 0.042 | 155.011 | |
| 16 |  | 36 | Speed Up | 4 | +1.560 2'08.881 | 0.150 | 154.831 | |
| 17 |  | 49 | Kalex | 2 | +1.589 2'08.910 | 0.029 | 154.796 | |
| 18 |  | 60 | Speed Up | 2 | +1.605 2'08.926 | 0.016 | 154.777 | |
| 19 |  | 21 | Kalex | 5 | +1.838 2'09.159 | 0.233 | 154.497 | |
| 20 |  | 96 | Tech 3 | 2 | +1.971 2'09.292 | 0.133 | 154.339 | |
| 21 |  | 4 | Kalex | 9 | +2.204 2'09.525 | 0.233 | 154.061 | |
| 22 |  | 10 | Kalex | 5 | +2.334 2'09.655 | 0.130 | 153.906 | |
| 23 |  | 70 | Kalex | 6 | +2.441 2'09.762 | 0.107 | 153.779 | |
| 24 |  | 57 | Kalex | 4 | +2.461 2'09.782 | 0.020 | 153.756 | |
| 25 |  | 97 | Tech 3 | 3 | +2.700 2'10.021 | 0.239 | 153.473 | |
| 26 |  | 23 | Tech 3 | 2 | +2.702 2'10.023 | 0.002 | 153.471 | |
| 27 |  | 2 | Kalex | 9 | +2.727 2'10.048 | 0.025 | 153.441 | |
| 28 |  | 66 | Suter | 4 | +2.799 2'10.120 | 0.072 | 153.356 | |
| 29 |  | 16 | Kalex | 3 | +3.798 2'11.119 | 0.999 | 152.188 | |
| 30 | 
                            
                               R. Rosli
                                                            
                                                                                            Petronas Raceline Malaysia Team Honda
                                                     | 93 | Kalex | 4 | +3.874 2'11.195 | 0.076 | 152.100 | 
 
 
 
                            