Moto2 2015 Sepang
TL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | Kalex | 16 | 2'06.881 | 157.271 | 269.6 | ||
| 2 |  | 40 | Kalex | 17 | +0.327 2'07.208 | 0.327 | 156.867 | 268.6 | |
| 3 |  | 12 | Kalex | 16 | +0.624 2'07.505 | 0.297 | 156.502 | 273.3 | |
| 4 |  | 39 | Kalex | 18 | +0.652 2'07.533 | 0.028 | 156.467 | 269.3 | |
| 5 |  | 94 | Kalex | 15 | +0.690 2'07.571 | 0.038 | 156.421 | 268.9 | |
| 6 |  | 22 | Speed Up | 17 | +0.729 2'07.610 | 0.039 | 156.373 | 268.6 | |
| 7 |  | 30 | Kalex | 17 | +0.932 2'07.813 | 0.203 | 156.124 | 268.4 | |
| 8 |  | 36 | Speed Up | 17 | +0.953 2'07.834 | 0.021 | 156.099 | 269.8 | |
| 9 |  | 19 | Kalex | 17 | +0.972 2'07.853 | 0.019 | 156.076 | 268.7 | |
| 10 |  | 11 | Kalex | 14 | +1.016 2'07.897 | 0.044 | 156.022 | 274.8 | |
| 11 |  | 7 | Kalex | 17 | +1.319 2'08.200 | 0.303 | 155.653 | 267.5 | |
| 12 |  | 21 | Kalex | 12 | +1.325 2'08.206 | 0.006 | 155.646 | 271.4 | |
| 13 |  | 60 | Speed Up | 15 | +1.547 2'08.428 | 0.222 | 155.377 | 269.4 | |
| 14 |  | 73 | Kalex | 17 | +1.558 2'08.439 | 0.011 | 155.364 | 267.6 | |
| 15 |  | 49 | Kalex | 17 | +1.624 2'08.505 | 0.066 | 155.284 | 268.2 | |
| 16 |  | 25 | Kalex | 16 | +1.684 2'08.565 | 0.060 | 155.211 | 272.8 | |
| 17 |  | 4 | Kalex | 16 | +1.698 2'08.579 | 0.014 | 155.194 | 269.4 | |
| 18 |  | 55 | Kalex | 18 | +1.738 2'08.619 | 0.040 | 155.146 | 271.1 | |
| 19 |  | 23 | Tech 3 | 17 | +1.778 2'08.659 | 0.040 | 155.098 | 270 | |
| 20 |  | 3 | Kalex | 20 | +1.826 2'08.707 | 0.048 | 155.040 | 270.8 | |
| 21 |  | 88 | Suter | 16 | +1.921 2'08.802 | 0.095 | 154.926 | 274.2 | |
| 22 |  | 70 | Kalex | 16 | +2.283 2'09.164 | 0.362 | 154.491 | 270.9 | |
| 23 |  | 57 | Kalex | 17 | +2.333 2'09.214 | 0.050 | 154.432 | 268.7 | |
| 24 |  | 96 | Tech 3 | 17 | +2.350 2'09.231 | 0.017 | 154.411 | 270.6 | |
| 25 |  | 97 | Tech 3 | 18 | +2.732 2'09.613 | 0.382 | 153.956 | 269.7 | |
| 26 |  | 10 | Kalex | 18 | +2.758 2'09.639 | 0.026 | 153.925 | 269.7 | |
| 27 |  | 66 | Suter | 15 | +3.238 2'10.119 | 0.480 | 153.358 | 267.7 | |
| 28 |  | 2 | Kalex | 19 | +3.249 2'10.130 | 0.011 | 153.345 | 270.3 | |
| 29 | 
                            
                               R. Rosli
                                                            
                                                                                            Petronas Raceline Malaysia Team Honda
                                                     | 93 | Kalex | 16 | +3.679 2'10.560 | 0.430 | 152.840 | 269.7 | |
| 30 |  | 16 | Kalex | 16 | +3.957 2'10.838 | 0.278 | 152.515 | 273 | 
 
 
 
                            