Moto2 2015 Sepang
TL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | Kalex | 14 | 2'07.453 | 156.565 | 270.8 | ||
| 2 |  | 5 | Kalex | 17 | +0.285 2'07.738 | 0.285 | 156.216 | 268.4 | |
| 3 |  | 22 | Speed Up | 18 | +0.417 2'07.870 | 0.132 | 156.055 | 267.7 | |
| 4 |  | 40 | Kalex | 16 | +0.495 2'07.948 | 0.078 | 155.960 | 269.5 | |
| 5 |  | 30 | Kalex | 18 | +0.736 2'08.189 | 0.241 | 155.667 | 268.4 | |
| 6 |  | 94 | Kalex | 15 | +0.770 2'08.223 | 0.034 | 155.625 | 266.2 | |
| 7 |  | 11 | Kalex | 15 | +0.806 2'08.259 | 0.036 | 155.582 | 270.5 | |
| 8 |  | 73 | Kalex | 18 | +0.847 2'08.300 | 0.041 | 155.532 | 269.1 | |
| 9 |  | 39 | Kalex | 18 | +0.931 2'08.384 | 0.084 | 155.430 | 269.6 | |
| 10 |  | 3 | Kalex | 16 | +1.037 2'08.490 | 0.106 | 155.302 | 268.9 | |
| 11 |  | 36 | Speed Up | 17 | +1.110 2'08.563 | 0.073 | 155.214 | 268.2 | |
| 12 |  | 21 | Kalex | 16 | +1.162 2'08.615 | 0.052 | 155.151 | 268.9 | |
| 13 |  | 49 | Kalex | 17 | +1.203 2'08.656 | 0.041 | 155.101 | 268.1 | |
| 14 |  | 19 | Kalex | 14 | +1.223 2'08.676 | 0.020 | 155.077 | 269 | |
| 15 |  | 60 | Speed Up | 15 | +1.458 2'08.911 | 0.235 | 154.795 | 267.5 | |
| 16 |  | 25 | Kalex | 15 | +1.573 2'09.026 | 0.115 | 154.657 | 270.2 | |
| 17 |  | 55 | Kalex | 17 | +1.582 2'09.035 | 0.009 | 154.646 | 268 | |
| 18 |  | 7 | Kalex | 14 | +1.889 2'09.342 | 0.307 | 154.279 | 263.4 | |
| 19 |  | 96 | Tech 3 | 17 | +2.002 2'09.455 | 0.113 | 154.144 | 268.1 | |
| 20 |  | 88 | Suter | 16 | +2.040 2'09.493 | 0.038 | 154.099 | 270.2 | |
| 21 |  | 4 | Kalex | 15 | +2.435 2'09.888 | 0.395 | 153.630 | 263.4 | |
| 22 |  | 10 | Kalex | 18 | +2.461 2'09.914 | 0.026 | 153.600 | 267 | |
| 23 |  | 2 | Kalex | 18 | +2.663 2'10.116 | 0.202 | 153.361 | 264 | |
| 24 |  | 23 | Tech 3 | 11 | +2.694 2'10.147 | 0.031 | 153.325 | 267.3 | |
| 25 |  | 57 | Kalex | 16 | +2.732 2'10.185 | 0.038 | 153.280 | 267.9 | |
| 26 |  | 70 | Kalex | 16 | +2.855 2'10.308 | 0.123 | 153.135 | 268.4 | |
| 27 |  | 66 | Suter | 17 | +3.082 2'10.535 | 0.227 | 152.869 | 266 | |
| 28 |  | 97 | Tech 3 | 17 | +3.191 2'10.644 | 0.109 | 152.741 | 269.1 | |
| 29 |  | 16 | Kalex | 17 | +3.916 2'11.369 | 0.725 | 151.898 | 271.5 | |
| 30 | 
                            
                               R. Rosli
                                                            
                                                                                            Petronas Raceline Malaysia Team Honda
                                                     | 93 | Kalex | 15 | +4.077 2'11.530 | 0.161 | 151.712 | 264.9 | 
 
 
 
                            