Por: Nayara Coelho
Parou
Pessoal, ficamos por aqui!
Agradecemos pela companhia.
Até a próxima!
O líder do campeonato:
Classificação após a segunda etapa da temporada de 2021:
Pos | Piloto | Pontos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | 40 | 20/2 | 20/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Maverick Viñales | 36 | 25/1 | 11/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Fabio Quartararo | 36 | 11/5 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Francesco Bagnaia | 26 | 16/3 | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Alex Rins | 23 | 10/6 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Joan Mir | 22 | 13/4 | 9/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Jorge Martín | 17 | 1/15 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Aleix Espargaro | 15 | 9/7 | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Jack Miller | 14 | 7/9 | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Pol Espargaro | 11 | 8/8 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Enea Bastianini | 11 | 6/10 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Brad Binder | 10 | 2/14 | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Stefan Bradl | 7 | 5/11 | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Valentino Rossi | 4 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Franco Morbidelli | 4 | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Miguel Oliveira | 4 | 3/13 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Luca Marini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Iker Lecuona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Takaaki Nakagami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Lorenzo Savadori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Danilo Petrucci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Alex Marquez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossi termina em 16º, não consegue pontuar
E o francês comemora..
Classificação da corrida:
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 22 | 25 | |||||||
2 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 22 | 1.457 | 20 | ||||||
3 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 22 | 1.500 | 16 | ||||||
4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 22 | 2.088 | 13 | ||||||
5 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | 2.110 | 11 | ||||||
6 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 22 | 2.642 | 10 | ||||||
7 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 22 | 4.868 | 9 | ||||||
8 | 33 | Brad Binder | KTM | 22 | 4.979 | 8 | ||||||
9 | 43 | Jack Miller | Ducati | 22 | 5.365 | 7 | ||||||
10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 22 | 5.382 | 6 | ||||||
11 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 22 | 5.550 | 5 | ||||||
12 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 22 | 5.787 | 4 | ||||||
13 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 22 | 6.063 | 3 | ||||||
14 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 22 | 6.453 | 2 | ||||||
15 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 22 | 8.928 | 1 | ||||||
16 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | 14.246 | |||||||
17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 22 | 16.241 | |||||||
18 | 10 | Luca Marini | Ducati | 22 | 16.472 | |||||||
19 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 22 | 16.779 | |||||||
20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 22 | 38.775 | |||||||
dnf | 73 | Alex Marquez | Honda | 12 | Abandono | |||||||
dnf | 27 | Iker Lecuona | KTM | 12 | Abandono |
Zarco, líder do campeonato (segunda posição no GP do Catar e segunda posição no GP de Doha)
Fim do GP de Doha, festa para Fabio Quartararo!
Com 40 pontos, Zarco é líder do campeonato
Primeiro pódio de Martin na MotoGP!
POS | # | PILOTO | DIFERENÇA |
---|---|---|---|
1
|
20
|
F. QUARTARARO
|
42:23.997
|
2
|
5
|
J. ZARCO
|
+1.457
|
3
|
89
|
J. MARTIN
|
+1.500
|
4
|
42
|
A. RINS
|
+2.088
|
5
|
12
|
M. VIÑALES
|
+2.110
|
6
|
63
|
F. BAGNAIA
|
+2.642
|
7
|
36
|
J. MIR
|
+4.868
|
8
|
33
|
B. BINDER
|
+4.979
|
9
|
43
|
J. MILLER
|
+5.365
|
10
|
41
|
A. ESPARGARO
|
+5.382
|
Zarco e Martin completam o pódio..
Vitória de Quartararo! Yamaha vence em Doha
Zarco passa Martin e assume a P2
Se Quartararo vencer, será a primeira vitória do ano para o francês e a quarta da carreira na MotoGP
Rins passa Viñales e Quartararo segue na ponta
ÚLTIMA VOLTA
Quartararo vai para a última volta em Doha
Zarco e Viñales na briga pelo pódio..
2 voltas para o final da corrida
0s670 de vantagem de Quartararo sobre Martin
Rossi passa Luca Marini e se coloca em 16º
Advertência para Viñales
3 voltas para o fim da corrida
Quartararo na ponta..
Quartararo consegue manter a primeira posição na reta
Zarco retoma à terceira posição
Viñales ultrapassa Zarco e assuma a terceira posição
Rossi está em 18º
Quartararo ultrapassa Martin novamente
Martin retoma posição
Quartararo ultrapassa Martin
Bagnaia agora está em 7º
5 voltas para o final
Martin segue liderando em sua segunda corrida da carreira na MotoGP
POS | # | PILOTO | DIFERENÇA |
---|---|---|---|
1
|
89
|
J. MARTIN
|
31:38.250
|
2
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.405
|
3
|
20
|
F. QUARTARARO
|
+0.623
|
4
|
43
|
J. MILLER
|
+0.909
|
5
|
42
|
A. RINS
|
+0.973
|
6
|
12
|
M. VIÑALES
|
+1.040
|
7
|
63
|
F. BAGNAIA
|
+1.388
|
8
|
41
|
A. ESPARGARO
|
+1.517
|
9
|
36
|
J. MIR
|
+1.737
|
10
|
33
|
B. BINDER
|
+2.445
|
Pol perde três posições
POS | # | PILOTO | DIFERENÇA |
---|---|---|---|
1
|
89
|
J. MARTIN
|
29:51.610
|
2
|
5
|
J. ZARCO
|
+0.387
|
3
|
63
|
F. BAGNAIA
|
+0.584
|
4
|
20
|
F. QUARTARARO
|
+0.849
|
5
|
42
|
A. RINS
|
+1.053
|
6
|
43
|
J. MILLER
|
+1.264
|
7
|
12
|
M. VIÑALES
|
+1.378
|
8
|
41
|
A. ESPARGARO
|
+1.646
|
9
|
36
|
J. MIR
|
+1.899
|
10
|
44
|
P. ESPARGARO
|
+2.435
|
Principais comentários
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.
Tendência
Últimas notícias
MOTO1000GP revisita a pista mais tradicional da motovelocidade brasileira
MOTO1000GP revisita a pista mais tradicional da motovelocidade brasileira
Miguel Costa assina com Campos Racing para disputar F4 Espanhola em 2025
Miguel Costa assina com Campos Racing para disputar F4 Espanhola em 2025
F1 - Verstappen brinca após vitória em Interlagos: "Onde está a imprensa britânica?"
GP de São Paulo
F1 - Verstappen brinca após vitória em Interlagos: "Onde está a imprensa britânica?"