Yamaha mostra força e domina treinos desta sexta-feira em Motegi
Treinos tiveram pilotos da marca japonesa nas primeiras posições, Rossi ficou para trás na primeira sessão mas se recuperou na segunda
A Yamaha esteve à frente nas duas sessões de treinos livres realizados no circuito de Motagi nesta madrugada, válidos pela etapa do Japão da MotoGP. Maverick Viñales e Fabio Quartararo foram os mais rápidos do dia, com o espanhol liderando a primeira sessão e o francês a segunda.
Em treinos realizados com clima agradável e pista seca, a marca japonesa superou as fabricantes rivais, colocando três motos no topo do TL1 e quatro no top-6 do TL2. Desafio agora é manter o bom ritmo durante a corrida.
Apenas Rossi ficou para trás no TL1
Piloto da equipe de fábrica da Yamaha, Viñales fechou o primeiro treino com 1min45s572, apenas 0s258 mais rápido do que Quartararo, da Yamaha Petronas. O terceiro, foi o companheiro do francês, Franco Morbidelli que fechou sua volta em 1min45s983.
Marc Márquez foi o quarto colocado, seguido de perto por Alex Rins, que foi 0s030 mais lento do que o hexacampeão. Com 1min46s206, Andrea Dovizioso fechou com a oitava posição e o heptacampeão Valentino Rossi foi apenas o 12º.
Veja as imagens da MotoGP no Japão:
Inversão entre líderes no TL2
Na segunda sessão, Quartararo e Viñales inverteram posições, com o francês baixando o tempo de referência para 1min44s764. O espanhol, que também melhorou em relação ao primeiro treino, fechou 0s321 atrás do rival.
Quem também melhorou seu tempo, foi Márquez, que fechou em terceiro com 1min45s100, apenas 0s015 atrás de Viñales. Dovizioso conseguiu levar sua Ducati à quarta posição, enquanto Rossi e Morbidelli fecharam o top-6.
Se o clima estava favorável aos pilotos nesta sexta-feira, o sábado promete ser menos amistoso. De acordo com a previsão meteorológica para Motegi, as atividades de amanhã deverão ter a presença de chuva ao longo do dia inteiro.
Veja a classificação dos treinos desta sexta-feira em Motegi:
TL1
Cla | Piloto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | 20 | 01'45.572 | 163.713 | ||
2 | Fabio Quartararo | 18 | 01'45.830 | 00.258 | 00.258 | 163.314 |
3 | Franco Morbidelli | 20 | 01'45.983 | 00.411 | 00.153 | 163.078 |
4 | Marc Marquez | 19 | 01'46.035 | 00.463 | 00.052 | 162.999 |
5 | Alex Rins | 19 | 01'46.065 | 00.493 | 00.030 | 162.952 |
6 | Joan Mir | 20 | 01'46.125 | 00.553 | 00.060 | 162.860 |
7 | Jack Miller | 16 | 01'46.197 | 00.625 | 00.072 | 162.750 |
8 | Andrea Dovizioso | 20 | 01'46.206 | 00.634 | 00.009 | 162.736 |
9 | Pol Espargaro | 15 | 01'46.215 | 00.643 | 00.009 | 162.722 |
10 | Cal Crutchlow | 18 | 01'46.289 | 00.717 | 00.074 | 162.609 |
11 | Aleix Espargaro | 13 | 01'46.414 | 00.842 | 00.125 | 162.418 |
12 | Valentino Rossi | 19 | 01'46.420 | 00.848 | 00.006 | 162.409 |
13 | Danilo Petrucci | 19 | 01'46.535 | 00.963 | 00.115 | 162.234 |
14 | Andrea Iannone | 17 | 01'46.745 | 01.173 | 00.210 | 161.914 |
15 | Takaaki Nakagami | 19 | 01'46.763 | 01.191 | 00.018 | 161.887 |
16 | Mika Kallio | 14 | 01'46.898 | 01.326 | 00.135 | 161.683 |
17 | Miguel Oliveira | 18 | 01'46.942 | 01.370 | 00.044 | 161.616 |
18 | Karel Abraham | 18 | 01'47.327 | 01.755 | 00.385 | 161.036 |
19 | Jorge Lorenzo | 17 | 01'47.438 | 01.866 | 00.111 | 160.870 |
20 | Francesco Bagnaia | 18 | 01'47.496 | 01.924 | 00.058 | 160.783 |
21 | Sylvain Guintoli | 19 | 01'47.753 | 02.181 | 00.257 | 160.400 |
22 | Tito Rabat | 20 | 01'48.097 | 02.525 | 00.344 | 159.889 |
23 | Hafizh Syahrin | 17 | 01'48.358 | 02.786 | 00.261 | 159.504 |
Ver resultados completos |
TL2
Cla | # | Piloto | Moto | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 01'44.764 | |
2 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 01'45.085 | 00.321 |
3 | 93 | Marc Marquez | Honda | 01'45.100 | 00.336 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 01'45.414 | 00.650 |
5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 01'45.466 | 00.702 |
6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 01'45.562 | 00.798 |
7 | 43 | Jack Miller | Ducati | 01'45.577 | 00.813 |
8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 01'45.619 | 00.855 |
9 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 01'45.641 | 00.877 |
10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 01'45.721 | 00.957 |
11 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 01'45.730 | 00.966 |
12 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 01'45.804 | 01.040 |
13 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 01'46.020 | 01.256 |
14 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 01'46.330 | 01.566 |
15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 01'46.557 | 01.793 |
16 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 01'46.576 | 01.812 |
17 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | 01'46.661 | 01.897 |
18 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 01'46.800 | 02.036 |
19 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 01'46.803 | 02.039 |
20 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 01'46.969 | 02.205 |
21 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 01'47.158 | 02.394 |
22 | 82 | Mika Kallio | KTM | 01'47.312 | 02.548 |
23 | 55 | Hafizh Syahrin | KTM | 01'47.974 | 03.210 |
Ver resultados completos |
Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.