Johnson faz história e é campeão da NASCAR pela sétima vez
Largando da última posição, piloto aparece no fim, após acidente envolvendo Carl Edwards e Joey Logano, e iguala feitos de Richard Petty e Dale Earnhardt
A NASCAR viu a história ser escrita neste domingo (20). Pela sétima vez, Jimmie Johnson chega ao título da Sprint Cup. A conquista veio com a vitória em Homestead-Miami, palco da final do Chase.
Johnson teve que fazer corrida de recuperação, já que antes da prova, a NASCAR não aprovou ajustes feitos em seu carro para a prova e, como punição, o fez largar da 40ª e última posição. Em menos de um quarto da competição ele já aparecia entre os dez primeiros, mas sem avançar em relação a Joey Logano, Kyle Busch e Carl Edwards. O comandante do carro #48 ainda contou com erros da equipe durante os pits stops.
A sorte de Johnson começou a virar quando na volta 256, Edwards tentou bloquear Logano e o piloto da Joe Gibbs, que havia liderado 47 voltas, bateu forte, tirando qualquer possibilidade de conquista.
Após 31 minutos de bandeira vermelha, Logano foi o único a trocar pneus e relargou na oitava posição. Ele ultrapassou Busch e quando estava para superar Johnson, teve que segurar o ímpeto devido a outra amarela, desta vez trazida por Ricky Stenhouse.
Na relargada, Johnson superou Kyle Larson, que foi o piloto que mais liderou na prova (132 voltas) e Logano, mesmo com pneus mais novos ficou pelo caminho.
No final, Jimmie Johnson liderou apenas três voltas, o suficiente para fazer história.
Logano acabou na quarta posição, Kyle Busch em sexto e Carl Edwards oficialmente foi o 34º colocado.
O piloto da Hendrick Motorsports é o mais jovem a chegar ao sétimo título. Richard Petty foi o primeiro com 42 anos e Dale Earnhardt chegou ao feito com 43. A vitória inédita em Homestead-Miami marcou o 80º triunfo da carreira na Cup, o maior vencedor entre os pilotos ativos.
Tony Stewart fez sua corrida de despedida e terminou apenas na 22ª posição, duas voltas atrás do líder.
A Toyota foi a campeã entre as fabricantes e Chase Elliott foi o novato do ano.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 268 | 3:07'10 | 3 | 40 | ||
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 268 | 0.467 | 132 | 41 | 2 | |
3 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 268 | 0.498 | 79 | 39 | 1 | |
4 | 22 | Joey Logano | Ford | 268 | 1.221 | 6 | 37 | ||
5 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 268 | 1.333 | 36 | |||
6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 268 | 1.551 | 1 | 35 | ||
7 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 268 | 2.073 | 34 | |||
8 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 268 | 2.651 | 33 | |||
9 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 268 | 2.970 | 32 | |||
10 | 59 | Michael McDowell | Chevrolet | 268 | 2.995 | 31 | |||
11 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 268 | 3.275 | 30 | |||
12 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 268 | 3.366 | 29 | |||
13 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 268 | 3.495 | 28 | |||
14 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 268 | 3.562 | 27 | |||
15 | 44 | Brian Scott | Ford | 268 | 3.945 | 26 | |||
16 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 268 | 5.080 | ||||
17 | 16 | Greg Biffle | Ford | 267 | 1 lap | 24 | |||
18 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 267 | 1 lap | 23 | |||
19 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 266 | 2 laps | 22 | |||
20 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 266 | 2 laps | 21 | |||
21 | 38 | Landon Cassill | Ford | 266 | 2 laps | 20 | |||
22 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 266 | 2 laps | 19 | |||
23 | 15 | Clint Bowyer | Chevrolet | 266 | 2 laps | 18 | |||
24 | 34 | Chris Buescher | Ford | 266 | 2 laps | 17 | |||
25 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 264 | 4 laps | Accident | 16 | ||
26 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 264 | 4 laps | 15 | |||
27 | 49 | Matt DiBenedetto | Toyota | 264 | 4 laps | 14 | |||
28 | 46 | Michael Annett | Chevrolet | 264 | 4 laps | 13 | |||
29 | 23 | David Ragan | Toyota | 264 | 4 laps | 12 | |||
30 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 262 | 6 laps | Accident | 11 | ||
31 | 83 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 261 | 7 laps | 10 | |||
32 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 259 | 9 laps | 9 | |||
33 | 95 | Ty Dillon | Chevrolet | 258 | 10 laps | Accident | |||
34 | 19 | Carl Edwards | Toyota | 257 | 11 laps | 47 | Accident | 7 | |
35 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 257 | 11 laps | Accident | 6 | ||
36 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 257 | 11 laps | Accident | 5 | ||
37 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 257 | 11 laps | Accident | 4 | ||
38 | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 255 | 13 laps | Accident | 3 | ||
39 | 32 | Dylan Lupton | Ford | 250 | 18 laps | ||||
40 | 43 | Aric Almirola | Ford | 213 | 54 laps | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.