Keselowski abre playoffs vencendo pela terceira vez seguida
Corrida em Las Vegas teve ao parte dos pilotos que participam dos playoffs com problemas ou envolvidos em acidentes
A NASCAR Cup abriu a fase de playoffs neste domingo em Las Vegas e pela terceira vez no ano, e de maneira consecutiva, deu Brad Keselowski. O piloto da Penske foi soberano nas últimas relargadas, inclusive a da prorrogação, para conseguir o 27º triunfo da carreira e garantir passagem à próxima fase do playoff.
Kyle Larson foi o segundo colocado, seguido de Martin Truex Jr., Joey Logano e Ryan Blaney, completando o top-5.
A corrida teve boa parte dos 16 pilotos do mata-mata da Cup envolvidos em acidentes. O principal deles foi Kevin Harvick, que teve um pneu estourado e bateu no muro, levando Erik Jones junto, que amargou a última colocação.
Chase Elliott, que também foi coletado em um acidente, só que envolvendo Jamie McMurray, e Denny Hamlin, que rodou sozinho, mas teve grandes avarias em seu carro, também tiveram grande prejuízo.
Além de Elliott, Jones e Hamlin, Jimmie Johnson estaria fora da próxima fase. Ele também chegou a bater no muro no fim, apesar de ter feito boa prova, estando na maior parte da corrida entre os 10 primeiros.
A próxima etapa da NASCAR Cup acontece em Richmond, no próximo sábado.
Resultado final
Cla | # | Piloto | 4506 | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 272 | 75 | 50 | |||
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 272 | 1.276 | 24 | 36 | ||
3 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 272 | 1.331 | 96 | 52 | ||
4 | 22 | Joey Logano | Ford | 272 | 1.495 | 46 | 42 | ||
5 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 272 | 2.332 | 35 | |||
6 | 10 | Aric Almirola | Ford | 272 | 2.343 | 33 | |||
7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 272 | 2.365 | 1 | 35 | ||
8 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 272 | 2.469 | 29 | |||
9 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 272 | 2.619 | 29 | |||
10 | 21 | Paul Menard | Ford | 272 | 2.623 | 27 | |||
11 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 272 | 2.653 | 26 | |||
12 | 95 | Regan Smith | Chevrolet | 272 | 3.029 | 10 | 25 | ||
13 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 272 | 3.037 | 24 | |||
14 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 272 | 3.252 | 23 | |||
15 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 272 | 3.690 | 22 | |||
16 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 272 | 3.706 | 21 | |||
17 | 23 | J.J. Yeley | Toyota | 272 | 4.443 | ||||
18 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 272 | 6.610 | ||||
19 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 271 | 1 lap | 28 | |||
20 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 271 | 1 lap | ||||
21 | 41 | Kurt Busch | Ford | 271 | 1 lap | 32 | |||
22 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 270 | 2 laps | 22 | |||
23 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 270 | 2 laps | 14 | |||
24 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 269 | 3 laps | Retirement | 13 | ||
25 | 96 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 269 | 3 laps | 12 | |||
26 | 99 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 269 | 3 laps | 11 | |||
27 | 38 | David Ragan | Ford | 268 | 3 laps | 10 | |||
28 | 51 | BJ McLeod | Ford | 268 | 4 laps | ||||
29 | 34 | Michael McDowell | Ford | 265 | 7 laps | Accident | 8 | ||
30 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 251 | 21 laps | Accident | 7 | ||
31 | 7 | Reed Sorenson | Chevrolet | 246 | 26 laps | 6 | |||
32 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 245 | 27 laps | 1 | Accident | 5 | |
33 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 231 | 41 laps | ||||
34 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 218 | 54 laps | Accident | 3 | ||
35 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 211 | 61 laps | 5 | Accident | 8 | |
36 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 211 | 61 laps | Accident | 11 | ||
37 | 24 | William Byron | Chevrolet | 210 | 62 laps | Accident | 1 | ||
38 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 164 | 108 laps | Front hub | 1 | ||
39 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 147 | 125 laps | 14 | Accident | 10 | |
40 | 20 | Erik Jones | Toyota | 147 | 125 laps | Accident | 4 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.