Keselowski aparece no fim e vence primeira do ano
Campeão de 2012 vê domínio de Kyle Larson, mas deu bote no fim e encerrou jejum de 11 meses sem vitória
Pela quarta vez na história a etapa de Darlington da NASCAR contou com carros com pinturas retrô e o vencedor foi um velho conhecido que não visitava o Victory Lane há quase um ano. Brad Keselowski superou Kyle Larson na última relargada e triunfou pela primeira vez em 2018.
A 25ª vitória do piloto da Penske veio após ver o domínio de Larson durante quase toda a prova, ao vencer os dois primeiros segmentos e liderar 284 das 367 voltas programadas. O carro #2 conseguiu sair à frente na última relargada, graças ao bom trabalho do time nos boxes e não deu chances ao piloto do #42 assim que a bandeira verde foi acionada.
Ainda deu tempo de Joey Logano conseguir a segunda posição, configurando a dobradinha da Penske. Kevin Harvick e Chase Elliott completaram o top-5.
Com os resultados, restam apenas duas vagas para a definição dos 16 classificados aos playoffs. Atualmente, Jimmie Johnson e Alex Bowman estariam classificados, com a etapa de Indianápolis no próximo domingo antes da fase decisiva da NASCAR Cup começar.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 367 | 3:48'54 | 24 | 55 | ||
2 | 22 | Joey Logano | Ford | 367 | 1.224 | 18 | 50 | ||
3 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 367 | 3.761 | 284 | 54 | ||
4 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 367 | 4.058 | 39 | |||
5 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 367 | 4.614 | 40 | |||
6 | 41 | Kurt Busch | Ford | 367 | 6.498 | 39 | |||
7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 367 | 6.730 | 35 | |||
8 | 20 | Erik Jones | Toyota | 367 | 6.966 | 44 | |||
9 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 367 | 8.849 | 30 | |||
10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 367 | 8.865 | 11 | 31 | ||
11 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 367 | 9.185 | 30 | 34 | ||
12 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 367 | 20.689 | 25 | |||
13 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 367 | 23.641 | 24 | |||
14 | 10 | Aric Almirola | Ford | 367 | 24.982 | 23 | |||
15 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 367 | 25.144 | 22 | |||
16 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 367 | 31.830 | 21 | |||
17 | 21 | Paul Menard | Ford | 366 | 1 lap | 20 | |||
18 | 38 | David Ragan | Ford | 366 | 1 lap | 19 | |||
19 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 366 | 1 lap | 22 | |||
20 | 34 | Michael McDowell | Ford | 365 | 2 laps | 17 | |||
21 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 365 | 2 laps | 16 | |||
22 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 365 | 2 laps | 15 | |||
23 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 365 | 2 laps | 14 | |||
24 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 364 | 3 laps | 13 | |||
25 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 364 | 3 laps | 12 | |||
26 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 363 | 4 laps | 11 | |||
27 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 360 | 7 laps | 10 | |||
28 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 360 | 7 laps | ||||
29 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 358 | 9 laps | 8 | |||
30 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 357 | 10 laps | ||||
31 | 52 | J.J. Yeley | Chevrolet | 350 | 17 laps | ||||
32 | 51 | BJ McLeod | Chevrolet | 347 | 20 laps | ||||
33 | 99 | Derrike Cope | Chevrolet | 346 | 21 laps | 4 | |||
34 | 96 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 344 | 23 laps | 3 | |||
35 | 24 | William Byron | Chevrolet | 329 | 38 laps | Engine | 2 | ||
36 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 309 | 58 laps | Accident | 1 | ||
37 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 268 | 99 laps | Engine | |||
38 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 254 | 113 laps | Rear end | 1 | ||
39 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 227 | 140 laps | Oil pump | 1 | ||
40 | 23 | Joey Gase | Toyota | 120 | 247 laps | Accident |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.