NASCAR Cup 2016 Talladega II
Q2
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 78 | Toyota | 2 | 49.508 | 193.423 | ||
| 2 |  | 2 | Ford | 2 | +0.015 49.523 | 0.015 | 193.365 | |
| 3 |  | 20 | Toyota | 2 | +0.060 49.568 | 0.045 | 193.189 | |
| 4 |  | 24 | Chevrolet | 2 | +0.066 49.574 | 0.006 | 193.166 | |
| 5 |  | 16 | Ford | 2 | +0.077 49.585 | 0.011 | 193.123 | |
| 6 |  | 17 | Ford | 2 | +0.115 49.623 | 0.038 | 192.975 | |
| 7 |  | 41 | Chevrolet | 2 | +0.174 49.682 | 0.059 | 192.746 | |
| 8 |  | 11 | Toyota | 2 | +0.209 49.717 | 0.035 | 192.610 | |
| 9 |  | 3 | Chevrolet | 2 | +0.321 49.829 | 0.112 | 192.177 | |
| 10 |  | 27 | Chevrolet | 2 | +0.335 49.843 | 0.014 | 192.123 | |
| 11 |  | 6 | Ford | 2 | +0.357 49.865 | 0.022 | 192.039 | |
| 12 |  | 55 | Toyota | 2 | +1.347 50.855 | 0.990 | 188.300 | 
 
 
 
                            