NASCAR Cup 2019 Dover
Grid
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Tempo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | Chevrolet | 21.692 | 165.960 | |
| 2 |  | 24 | Chevrolet | +0.053 21.745 | 165.555 | |
| 3 |  | 42 | Chevrolet | +0.065 21.757 | 165.464 | |
| 4 |  | 22 | Ford | +0.163 21.855 | 164.722 | |
| 5 |  | 88 | Chevrolet | +0.165 21.857 | 164.707 | |
| 6 |  | 4 | Ford | +0.215 21.907 | 164.331 | |
| 7 |  | 10 | Ford | +0.226 21.918 | 164.249 | |
| 8 |  | 11 | Toyota | +0.239 21.931 | 164.151 | |
| 9 |  | 2 | Ford | +0.244 21.936 | 164.114 | |
| 10 |  | 14 | Ford | +0.257 21.949 | 164.017 | |
| 11 |  | 12 | Ford | +0.316 22.008 | 163.577 | |
| 12 |  | 48 | Chevrolet | +0.347 22.039 | 163.347 | |
| 13 |  | 19 | Toyota | +0.363 22.055 | 163.228 | |
| 14 |  | 41 | Ford | +0.381 22.073 | 163.095 | |
| 15 |  | 20 | Toyota | +0.394 22.086 | 162.999 | |
| 16 |  | 3 | Chevrolet | +0.398 22.090 | 162.970 | |
| 17 |  | 95 | Toyota | +0.416 22.108 | 162.837 | |
| 18 |  | 21 | Ford | +0.444 22.136 | 162.631 | |
| 19 |  | 1 | Chevrolet | +0.448 22.140 | 162.602 | |
| 20 |  | 17 | Ford | +0.460 22.152 | 162.514 | |
| 21 |  | 6 | Ford | +0.484 22.176 | 162.338 | |
| 22 |  | 18 | Toyota | +0.541 22.233 | 161.921 | |
| 23 |  | 8 | Chevrolet | +0.575 22.267 | 161.674 | |
| 24 |  | 38 | Ford | +0.625 22.317 | 161.312 | |
| 25 |  | 13 | Chevrolet | +0.633 22.325 | 161.254 | |
| 26 |  | 34 | Ford | +0.634 22.326 | 161.247 | |
| 27 |  | 43 | Chevrolet | +0.727 22.419 | 160.578 | |
| 28 |  | 32 | Ford | +0.880 22.572 | 159.490 | |
| 29 |  | 47 | Chevrolet | +1.006 22.698 | 158.604 | |
| 30 |  | 37 | Chevrolet | +1.137 22.829 | 157.694 | |
| 31 |  | 00 | Chevrolet | +1.256 22.948 | 156.876 | |
| 32 |  | 36 | Ford | +1.440 23.132 | 155.629 | |
| 33 |  | 51 | Ford | +1.677 23.369 | 154.050 | |
| 34 |  | 52 | Chevrolet | +1.692 23.384 | 153.951 | |
| 35 |  | 77 | Chevrolet | +1.773 23.465 | 153.420 | |
| 36 |  | 15 | Chevrolet | 
 | ||
| 37 |  | 27 | Chevrolet | 
 | 
 
 
 
                            