NASCAR Cup 2019 Loudon
Voltas mais rápidas
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Volta | Tempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | 3 | 29.033 | 131.189 | |||
| 2 |  | 11 | 277 | +0.009 29.042 | 0.009 | 131.148 | ||
| 3 |  | 2 | 9 | +0.045 29.078 | 0.036 | 130.986 | ||
| 4 |  | 4 | 286 | +0.056 29.089 | 0.011 | 130.936 | ||
| 5 |  | 12 | 8 | +0.073 29.106 | 0.017 | 130.860 | ||
| 6 |  | 10 | 11 | +0.086 29.119 | 0.013 | 130.801 | ||
| 7 |  | 1 | 8 | +0.101 29.134 | 0.015 | 130.734 | ||
| 8 |  | 20 | 6 | +0.130 29.163 | 0.029 | 130.604 | ||
| 9 |  | 19 | 6 | +0.131 29.164 | 0.001 | 130.599 | ||
| 10 |  | 48 | 160 | +0.210 29.243 | 0.079 | 130.247 | ||
| 11 |  | 95 | 281 | +0.245 29.278 | 0.035 | 130.091 | ||
| 12 |  | 14 | 56 | +0.247 29.280 | 0.002 | 130.082 | ||
| 13 |  | 42 | 58 | +0.271 29.304 | 0.024 | 129.975 | ||
| 14 |  | 22 | 10 | +0.276 29.309 | 0.005 | 129.953 | ||
| 15 |  | 6 | 283 | +0.298 29.331 | 0.022 | 129.856 | ||
| 16 |  | 41 | 185 | +0.315 29.348 | 0.017 | 129.781 | ||
| 17 |  | 9 | 122 | +0.370 29.403 | 0.055 | 129.538 | ||
| 18 |  | 37 | 167 | +0.384 29.417 | 0.014 | 129.476 | ||
| 19 |  | 38 | 245 | +0.407 29.440 | 0.023 | 129.375 | ||
| 20 |  | 24 | 282 | +0.442 29.475 | 0.035 | 129.221 | ||
| 21 |  | 17 | 58 | +0.451 29.484 | 0.009 | 129.182 | ||
| 22 |  | 88 | 229 | +0.468 29.501 | 0.017 | 129.107 | ||
| 23 |  | 21 | 280 | +0.544 29.577 | 0.076 | 128.776 | ||
| 24 |  | 8 | 93 | +0.586 29.619 | 0.042 | 128.593 | ||
| 25 |  | 3 | 231 | +0.595 29.628 | 0.009 | 128.554 | ||
| 26 |  | 13 | 294 | +0.627 29.660 | 0.032 | 128.415 | ||
| 27 |  | 34 | 289 | +0.636 29.669 | 0.009 | 128.376 | ||
| 28 |  | 47 | 280 | +0.637 29.670 | 0.001 | 128.372 | ||
| 29 |  | 32 | 160 | +0.669 29.702 | 0.032 | 128.234 | ||
| 30 |  | 36 | 278 | +0.731 29.764 | 0.062 | 127.967 | ||
| 31 |  | 43 | 297 | +0.787 29.820 | 0.056 | 127.726 | ||
| 32 |  | 15 | 295 | +0.826 29.859 | 0.039 | 127.560 | ||
| 33 |  | 00 | 235 | +0.908 29.941 | 0.082 | 127.210 | ||
| 34 |  | 77 | 4 | +1.249 30.282 | 0.341 | 125.778 | ||
| 35 |  | 27 | 7 | +1.319 30.352 | 0.070 | 125.488 | ||
| 36 |  | 51 | 278 | +1.357 30.390 | 0.038 | 125.331 | ||
| 37 |  | 52 | 169 | +1.422 30.455 | 0.065 | 125.063 | 
 
 
 
                            