Em Pocono, Bell conquista quarta vitória de 2017
Piloto de 22 anos domina voltas finais da prova, que teve Kyle Busch vencendo os dois primeiros segmentos









Christopher Bell conseguiu neste sábado (29) a quarta vitória na temporada 2017 da NASCAR Truck Series, em prova realizada em Pocono.
O piloto da equipe de Kyle Busch liderou as voltas finais no trioval, superando Ben Rhodes e John Hunter Nemechek, travando bela disputa pela vitória nos últimos giros. Ainda deu tempo de Ryan Truex ultrapassar Nemechek pelo terceiro posto. Foi o sexto triunfo de Bell na carreira.
Kyle Busch chegou a dominar a prova, vencendo os dois primeiros segmentos, mas acabou indo parar no muro no início do estágio final, ao tentar ultrapassar Justin Haley. Com a batida, o dono da equipe do vencedor da prova teve que abandonar.
A próxima etapa da Truck Series será em Michigan, no dia 12 de agosto.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | Toyota | 60 | 1:14'07 | 7 | 57 | ||
2 | 27 | ![]() | Toyota | 60 | 1.964 | 50 | |||
3 | 16 | ![]() | Toyota | 60 | 2.204 | 50 | |||
4 | 8 | ![]() | Chevrolet | 60 | 5.671 | 9 | 42 | ||
5 | 21 | ![]() | Chevrolet | 60 | 6.368 | 12 | 32 | ||
6 | 88 | ![]() | Toyota | 60 | 11.149 | 37 | |||
7 | 19 | ![]() | Ford | 60 | 15.890 | 32 | |||
8 | 13 | ![]() | Toyota | 60 | 16.270 | 29 | |||
9 | 29 | Chase Briscoe | Ford | 60 | 18.703 | 39 | |||
10 | 24 | ![]() | Chevrolet | 60 | 19.804 | 27 | |||
11 | 02 | ![]() | Ford | 60 | 20.470 | 26 | |||
12 | 52 | ![]() | Chevrolet | 60 | 20.999 | 28 | |||
13 | 98 | ![]() | Toyota | 60 | 24.395 | 26 | |||
14 | 45 | ![]() | Chevrolet | 60 | 29.600 | 24 | |||
15 | 66 | ![]() | Toyota | 60 | 40.266 | 22 | |||
16 | 44 | ![]() | Chevrolet | 60 | 42.190 | 21 | |||
17 | 1 | ![]() | Chevrolet | 60 | 45.564 | 20 | |||
18 | 10 | ![]() | Chevrolet | 60 | 50.726 | 19 | |||
19 | 83 | ![]() | Chevrolet | 60 | 51.303 | 18 | |||
20 | 49 | ![]() | Chevrolet | 59 | 1 lap | 17 | |||
21 | 6 | ![]() | Chevrolet | 59 | 1 lap | 16 | |||
22 | 28 | Bryan Dauzat | Chevrolet | 56 | 4 laps | 15 | |||
23 | 33 | ![]() | Chevrolet | 42 | 18 laps | Accident | 19 | ||
24 | 18 | ![]() | Toyota | 39 | 21 laps | Accident | 16 | ||
25 | 51 | ![]() | Toyota | 36 | 24 laps | 32 | Accident | ||
26 | 63 | ![]() | Chevrolet | 23 | 37 laps | Electrical | 11 | ||
27 | 0 | ![]() | Chevrolet | 6 | 54 laps | Rear gear | 10 | ||
28 | 36 | ![]() | Chevrolet | 4 | 56 laps | Vibration | 9 | ||
29 | 87 | ![]() | Chevrolet | 3 | 57 laps | Vibration | 8 | ||
30 | 57 | ![]() | Chevrolet | 2 | 58 laps | Steering | 7 |

Crafton supera Friesen e vence em Eldora
Reestreando na Truck, Wallace vence prova emocionante

Últimas notícias
Ex-piloto da NASCAR é encontrado morto após tiroteio nos EUA
John Wes Townley, que pilotou nas séries Xfinity e Truck, tinha 31 anos e era filho de cofundador de rede de fast foods do país
NASCAR: Marido e mulher vão correr em prova de Bristol na terra
Stewart e Jessica Friesen se encontrarão em evento inédito da NASCAR em prova do dia 27 de março
NASCAR divulga datas de agosto; Watkins Glen fica de fora por restrições
Essa será a primeira vez desde 1985 que a Cup não correrá em Watkins Glen
Nelsinho Piquet declara amor à NASCAR e vê possibilidade de volta mais “realística” do que F-E
Ex-piloto da maior categoria dos Estados Unidos se vê competindo depois dos 40 anos e comentou interesse da Toro Rosso na F1