Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2015
NASCAR XFINITY 2015 Bristol II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | | Toyota | 302 | 1:51'57.000 | 89 | ||||||
2 | 42 | | Chevrolet | 302 | 0.426 | |||||||
3 | 20 | | Toyota | 302 | 0.454 | 106 | ||||||
4 | 3 | | Chevrolet | 302 | 0.669 | 40 | ||||||
5 | 18 | | Toyota | 302 | 0.755 | 39 | ||||||
6 | 2 | | Chevrolet | 302 | 0.949 | 38 | ||||||
7 | 9 | | Chevrolet | 302 | 0.966 | 37 | ||||||
8 | 88 | | Chevrolet | 302 | 1.472 | 1 | ||||||
9 | 7 | | Chevrolet | 302 | 1.473 | 35 | ||||||
10 | 62 | | Chevrolet | 302 | 1.794 | 34 | ||||||
11 | 60 | | Ford | 302 | 1.888 | 106 | 35 | 2 | ||||
12 | 6 | | Ford | 302 | 1.893 | 32 | ||||||
13 | 33 | | Chevrolet | 302 | 1.997 | |||||||
14 | 51 | | Chevrolet | 302 | 2.201 | 30 | ||||||
15 | 01 | | Chevrolet | 302 | 2.362 | 29 | ||||||
16 | 39 | | Chevrolet | 302 | 2.393 | 28 | ||||||
17 | 4 | | Chevrolet | 302 | 3.962 | 27 | ||||||
18 | 14 | Cale Conley | Toyota | 301 | 1 Lap | 26 | ||||||
19 | 28 | | Toyota | 299 | 3 Laps | 25 | ||||||
20 | 44 | | Toyota | 298 | 4 Laps | 24 | ||||||
21 | 8 | | Toyota | 298 | 4 Laps | 23 | ||||||
22 | 22 | | Ford | 297 | 5 Laps | 22 | ||||||
23 | 25 | | Chevrolet | 297 | 5 Laps | |||||||
24 | 43 | | Ford | 297 | 5 Laps | 20 | ||||||
25 | 16 | | Ford | 295 | 7 Laps | 19 | ||||||
26 | 13 | Brad Teague | Toyota | 291 | 11 Laps | 18 | ||||||
27 | 52 | | Chevrolet | 289 | 13 Laps | 17 | ||||||
28 | 15 | | Chevrolet | 288 | 14 Laps | |||||||
29 | 26 | Hermie Sadler | Toyota | 287 | 15 Laps | 15 | ||||||
30 | 70 | | Chevrolet | 275 | 27 Laps | 14 | ||||||
31 | 1 | | Ford | 254 | 48 Laps | Acidente | 13 | |||||
32 | 97 | | Chevrolet | 253 | 49 Laps | Acidente | 12 | |||||
33 | 24 | | Toyota | 252 | 50 Laps | 11 | ||||||
34 | 0 | | Chevrolet | 247 | 55 Laps | Acidente | 10 | |||||
35 | 90 | | Chevrolet | 180 | 122 Laps | Handling | 9 | |||||
36 | 74 | | Dodge | 170 | 132 Laps | |||||||
37 | 66 | Benny Gordon | Toyota | 65 | 237 Laps | Elétrico | 7 | |||||
38 | 89 | | Chevrolet | 28 | 274 Laps | Freios | 6 | |||||
39 | 40 | | Dodge | 22 | 280 Laps | Handling | 5 | |||||
40 | 19 | | Toyota | 3 | 299 Laps | Vibration | 4 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 12 | |
13 - 26 | |
27 - 54 | |
55 - 55 | |
56 - 104 | |
105 - 124 | |
125 - 125 | |
126 - 194 | |
195 - 300 | |
301 - 302 | |