Hamilton dá o troco em Bottas e é o mais rápido do dia na Inglaterra
Mercedes voltou a emplacar uma dobradinha na Grã-Bretanha nesta sexta-feira
Depois de vencer o GP da Grã-Bretanha, disputado no último fim de semana em Silverstone, o piloto da casa, Lewis Hamilton, voltou a brilhar na Inglaterra e liderou o segundo treino livre para o GP de 70º aniversário da Fórmula 1.
O britânico cravou o tempo de 1min25s606, dando o troco no companheiro Valtteri Bottas por quase dois décimos. O finlandês liderou a primeira sessão prática do evento, celebrado na pista que recebeu a primeira corrida válida por um campeonato da F1, em 1950.
Quem completou o top-3 foi o australiano Daniel Ricciardo, que usou compostos mais macios com a Renault. O quarto foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que ficou à frente do Lance Stroll, da Racing Point.
Companheiro do canadense na equipe rosa, punida por copiar os dutos de freio de 2019 da Mercedes, o alemão Nico Hulkenberg, que substitui o mexicano Sergio Pérez, foi o sexto no circuito inglês.
O sétimo colocado foi o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Seu companheiro alemão Sebastian Vettel teve problemas com o motor no fim do treino e 'abandonou', terminando no 14º posto.
A oitava e a nona posições ficaram com o britânico Lando Norris e o espanhol Carlos Sainz, respectivamente. A dupla da McLaren ficou à frente do francês Esteban Ocon, companheiro de Ricciardo na Renault.
Resultados
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 22 | 1'25.606 | 247.734 | |||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 22 | 1'25.782 | 0.176 | 0.176 | 247.226 | |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 29 | 1'26.421 | 0.815 | 0.639 | 245.398 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 15 | 1'26.437 | 0.831 | 0.016 | 245.353 | |
5 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 24 | 1'26.501 | 0.895 | 0.064 | 245.171 | |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Racing Point | Mercedes | 26 | 1'26.746 | 1.140 | 0.245 | 244.479 | |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 32 | 1'26.812 | 1.206 | 0.066 | 244.293 | |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 26 | 1'26.867 | 1.261 | 0.055 | 244.138 | |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 24 | 1'26.918 | 1.312 | 0.051 | 243.995 | |
10 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 25 | 1'26.928 | 1.322 | 0.010 | 243.967 | |
11 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 25 | 1'26.960 | 1.354 | 0.032 | 243.877 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 33 | 1'27.002 | 1.396 | 0.042 | 243.759 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 31 | 1'27.128 | 1.522 | 0.126 | 243.407 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 30 | 1'27.198 | 1.592 | 0.070 | 243.212 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 28 | 1'27.294 | 1.688 | 0.096 | 242.944 | |
16 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 31 | 1'27.320 | 1.714 | 0.026 | 242.872 | |
17 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 30 | 1'27.535 | 1.929 | 0.215 | 242.275 | |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 28 | 1'27.582 | 1.976 | 0.047 | 242.145 | |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 32 | 1'27.683 | 2.077 | 0.101 | 241.866 | |
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 1'27.955 | 2.349 | 0.272 | 241.118 |
SEXTA-LIVRE: Punição à Racing Point, troca de farpa com Renault e destaques de treinos na Inglaterra
PODCAST: Qual é o tamanho da 'sorte' de Hamilton ao vencer com três rodas?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.