Rosberg lidera 1º treino livre na Rússia; Massa é 5º
Brasileiro coloca a Williams na quinta colocação em atividade mais uma vez dominada pela Mercedes
Os treinos livres para o GP da Rússia seguiram a tônica que tem marcado a temporada da Fórmula 1. Com Nico Rosberg à frente, com o tempo de 1min38s127, a Mercedes dominou a primeira atividade de sexta-feira em Sochi, tendo a Ferrari como maior perseguidora.
Precisando de uma recuperação na temporada, Lewis Hamilton ficou em segundo a 0s722 do líder, com Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen na sequência completando os “intocáveis” quatro primeiros colocados. O destaque fica por conta da diferença de mais de um segundo de Rosberg para as Ferraris, com a ressalva que a Mercedes usou pneus supermacios e a escuderia italiano escolheu macios.
A Williams, ao menos no começo dos trabalhos, voltou a brigar como terceira força, posicionando Felipe Massa na quinta colocação. O brasileiro passou a maior parte da sessão na garagem, depois de sofrer um problema com a embreagem.
Daniel Ricciardo, que deu uma volta de instalação com a proteção de cockpit desenvolvida pela Red Bull, ficou em sexto, à frente de Valtteri Bottas e de Daniil Kvyat.
Correndo de chassi novo, o brasileiro Felipe Nasr teve um desempenho melhor, colocando a Sauber na 14ª posição. Seu companheiro Marcus Ericsson foi apenas o 19º.
Veja a classificação do treino livre 1
Pos | Piloto | EquipeT | Tempo | Diferença | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.127 | 32 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.849 | +0.722 | 31 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.175 | +1.048 | 19 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:39.332 | +1.205 | 18 |
5 | Felipe Massa | Williams | 1:39.365 | +1.238 | 14 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39.650 | +1.523 | 24 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:39.802 | +1.675 | 34 |
8 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:40.218 | +2.091 | 26 |
9 | Sergio Perez | Force India | 1:40.287 | +2.160 | 22 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:40.654 | +2.527 | 21 |
11 | Jenson Button | McLaren | 1:40.663 | +2.536 | 19 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:40.771 | +2.644 | 18 |
13 | Sergey Sirotkin | Renault F1 Team | 1:40.898 | +2.771 | 24 |
14 | Felipe Nasr | Sauber | 1:41.085 | +2.958 | 21 |
15 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:41.134 | +3.007 | 22 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | 1:41.238 | +3.111 | 18 |
17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:41.385 | +3.258 | 20 |
18 | Jolyon Palmer | Renault F1 Team | 1:41.671 | +3.544 | 25 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:41.962 | +3.835 | 22 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:42.483 | +4.356 | 21 |
21 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:42.687 | +4.560 | 8 |
22 | Alfonso Celis | Force India | 1:43.432 | +5.305 | 23 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.