Matsushita crava pole; Leclerc é só 7º e Sette Câmara 12º
Japonês supera holandês Nyck de Vries por pequena margem e ponteia classificação em Monza
Depois de bater violentamente na Eau Rouge no último domingo, Nobuharu Matsushita fez as pazes com o sucesso nesta sexta-feira (1) em Monza. O japonês se tornou o primeiro a pontear uma classificação neste ano da Fórmula 2 fora o monegasco Charles Leclerc, que domina o mundial.
Apesar de ter marcado a pole na Hungria, o monegasco acabou sendo desclassificado e não saiu de primeiro. Desta vez ele foi derrotado e não ficou nem perto das primeiras posições. O piloto colocou seu carro da Prema apenas no sétimo posto, logo à frente de seu parceiro, Antonio Fuoco.
Matsushita superou Nyck de Vries por 0s089. Louis Deletraz e Artem Markelov farão a segunda fila.
O brasileiro Sérgio Sette Câmara, vencedor da corrida de domingo em Spa-Francorchamps, foi o 12º, uma posição à frente do vice-líder do campeonato, Oliver Rowland.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1'30.982 | |
2 | Nyck de Vries | Racing Engineering | 1'31.071 | 0.089 |
3 | Louis Deletraz | Rapax | 1'31.239 | 0.257 |
4 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1'31.266 | 0.284 |
5 | Roberto Merhi | Rapax | 1'31.323 | 0.341 |
6 | Jordan King | MP Motorsport | 1'31.355 | 0.373 |
7 | Charles Leclerc | Prema Powerteam | 1'31.378 | 0.396 |
8 | Antonio Fuoco | Prema Powerteam | 1'31.426 | 0.444 |
9 | Santino Ferrucci | Trident | 1'31.482 | 0.500 |
10 | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1'31.511 | 0.529 |
11 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1'31.529 | 0.547 |
12 | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1'31.653 | 0.671 |
13 | Oliver Rowland | DAMS | 1'31.711 | 0.729 |
14 | Nicholas Latifi | DAMS | 1'31.747 | 0.765 |
15 | Norman Nato | Arden International | 1'31.772 | 0.790 |
16 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1'31.878 | 0.896 |
17 | Gustav Malja | Racing Engineering | 1'31.942 | 0.960 |
18 | Sean Gelael | Arden International | 1'32.171 | 1.189 |
19 | Robert Visoiu | Campos Racing | 1'32.267 | 1.285 |
20 | Nabil Jeffri | Trident | 1'32.373 | 1.391 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.