Indy: Pato O'Ward 'toma' vitória de Josef Newgarden na corrida 1 do Iowa Speedway
Estratégia nos boxes e uma manobra decisiva colocaram o mexicano à frente do piloto da Penske para conquistar primeiro triunfo da Arrow McLaren em 2025
 
    Josef Newgarden foi totalmente dominante e a Penske finalmente mostrou sua força na classificação do Iowa Speedway. Mas quando foi mais importante, Pato O'Ward e a McLaren Arrow que conseguiram sua primeira vitória em 2025 na corrida 1 de Iowa da Indy.
O mexicano e sua equipe tiraram a liderança de Newgarden com uma ultrapassagem na última rodada de pit stops, e o astro mexicano resistiu ao desafio final de Newgarden para conquistar o Sukup 275. Foi a oitava vitória da carreira de O'Ward em sua 100ª largada e a primeira de qualquer piloto da Chevrolet em 2025, pondo fim a um período de domínio da Honda.
"Isso é ótimo", disse O'Ward. "Estávamos esperando por essa vitória o ano todo. É uma loucura. Minha 50ª corrida também foi uma vitória aqui em Iowa e essa é a única outra vitória que tenho aqui, então é uma história legal".
"Excelente trabalho dos meus colegas da Arrow McLaren. Essa máquina Chevy [Chevrolet] foi [ótima]. ... Estou muito feliz por ter sido o cara da Chevy que deu a eles sua primeira vitória este ano".
Antes da última rodada de pit stops, parecia que Newgarden conquistaria a corrida. O duas vezes vencedor das 500 Milhas de Indianápolis conquistou a pole e liderou 232 das 275 voltas de sábado. Mas quando sua equipe o levou para o pit road na volta 233, O'Ward e outros pilotos ficaram de fora.
Eles entraram duas voltas depois e O'Ward saiu à frente de Newgarden. O americano perseguiu O'Ward até o fim da corrida, mas duas bandeiras amarelas no final da corrida fecharam o pelotão e provocaram relargadas, com o piloto da Arrow McLaren resistindo à pressão e garantindo a vitória.
O resultado de sábado foi a décima corrida que ambos terminam ou em primeiro ou em segundo, com Newgarden liderando a disputa por 7x3.
"Josef é o mestre nessas corridas", disse O'Ward. "Ele manda aqui. Por isso, eu sabia que tínhamos que estar no ponto e que eu tinha que ser muito preciso nas voltas iniciais para vencê-lo em seu próprio jogo".
Newgarden ficou 0s235 atrás de O'Ward quando a bandeira quadriculada foi hasteada. "O'Ward conseguiu a posição de pista ali e acabou o jogo", disse ele. "Simples assim".
O'Ward viu toda a Penske no retrovisor, com Will Power, que completou o pódio em terceiro, e Scott McLaughlin, que fez uma grande corrida, saindo de 27º para quarto. Alex Palou fechou o top 5 para manter sua vantagem no campeonato confortavelmente intacta. Christian Rasmussen, Conor Daly, Santino Ferrucci, Marcus Armstrong e Scott Dixon completaram o top 10.
A corrida de sábado foi previsivelmente movimentada, com a desafiadora pista de Iowa atrapalhando os pilotos enquanto eles tentavam obter ganhos em um dia em que as ultrapassagens se mostraram difíceis.
A primeira bandeira amarela ocorreu logo no início da corrida, quando Colton Herta rodou na grama interna. Jacob Abel bateu na volta 75, Kyle Kirkwood foi parar no muro da curva 2 na volta 153 e Nolan Siegel e Callum Ilott sofreram acidentes na última volta. Cinco dos 27 pilotos da corrida não conseguiram chegar ao final e apenas 15 chegaram à bandeira quadriculada sem tomar volta.
De todos eles, nenhum era mais alto do que O'Ward. Agora ele voltará no domingo e tentará repetir o sucesso. "Temos outra chance amanhã", disse O'Ward. "Seria ótimo fazer uma dobradinha".
| 1- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | Pits | Pontos | Abandono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  | 5 | 275 | 1:45'58.4818 | 178.631 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  | 2 | 275 | +0.2352 1:45'58.7170 | 0.2352 | 178.478 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  | 12 | 275 | +1.2128 1:45'59.6946 | 0.9776 | 177.684 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  | 3 | 275 | +2.3576 1:46'00.8394 | 1.1448 | 173.618 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  | 10 | 275 | +3.0020 1:46'01.4838 | 0.6444 | 175.512 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  C. Rasmussen  Ed Carpenter Racing | 21 | 275 | +3.6218 1:46'02.1036 | 0.6198 | 175.477 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  | 76 | 275 | +3.7720 1:46'02.2538 | 0.1502 | 177.624 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  | 14 | 275 | +4.0938 1:46'02.5756 | 0.3218 | 175.980 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  | 66 | 275 | +4.9885 1:46'03.4703 | 0.8947 | 174.416 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  | 9 | 275 | +5.5263 1:46'04.0081 | 0.5378 | 175.221 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  | 15 | 275 | +6.1942 1:46'04.6760 | 0.6679 | 170.415 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  | 4 | 275 | +6.3619 1:46'04.8437 | 0.1677 | 175.431 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  | 26 | 275 | +7.2357 1:46'05.7175 | 0.8738 | 172.979 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |  L. Foster  Rahal Letterman Lanigan Racing | 45 | 275 | +7.9742 1:46'06.4560 | 0.7385 | 173.571 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  | 28 | 275 | +8.2510 1:46'06.7328 | 0.2768 | 173.545 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |  | 18 | 274 | +1 Lap 1:46'08.0067 | 1 Lap | 173.236 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  | 60 | 274 | +1 Lap 1:46'08.3492 | 0.3425 | 173.206 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |  | 8 | 274 | +1 Lap 1:46'08.7208 | 0.3716 | 173.034 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |  | 30 | 274 | +1 Lap 1:46'09.2836 | 0.5628 | 173.141 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |  | 83 | 274 | +1 Lap 1:46'10.2454 | 0.9618 | 170.543 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  | 7 | 274 | +1 Lap 1:46'10.9926 | 0.7472 | 168.196 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |  R. Robb Sting  Juncos Hollinger Racing | 77 | 274 | +1 Lap 1:46'11.3384 | 0.3458 | 168.949 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |  | 90 | 261 | +14 Laps 1:44'38.7957 | 13 Laps | 12.759 | 8 | Acidente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |  N. Siegel  Arrow McLaren | 6 | 246 | +29 Laps 1:29'35.0665 | 15 Laps | 168.859 | 3 | Acidente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  | 20 | 236 | +39 Laps 1:26'52.2532 | 10 Laps | 91.797 | 4 | Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |  | 27 | 151 | +124 Laps 54'35.3275 | 85 Laps | 168.121 | 1 | Acidente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |  J. Abel  Dale Coyne Racing | 51 | 72 | +203 Laps 25'40.8275 | 79 Laps | 160.631 | Acidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver resultados completos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno
Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                            