Power é pole da Indy em Iowa; Kanaan é 13º e Leist 22º
Vencedor da Indy 500 de 2018 e campeão da Indy em 2014 garantiu a pole com média de 293,521 km/h
Campeão da Indy em 2014, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis deste ano e atual quinto no campeonato com 328 pontos, Will Power conquistou neste sábado a pole position para a etapa de Iowa da Indy. Para conquistar sua 52ª pole da carreira, Power estabeleceu média de velocidade de 182,391 mph (293,521 km/h).
A segunda posição ficou com o companheiro de Power na Penske e atual campeão da Indy, Josef Newgarden, com média horária de 181,160 mph (291,540 km/h), seguido por outro campeão da categoria, Ryan Hunter-Reay, detentor do título de 2012, em terceiro, com média de 180,681 mph (290,769 km/h).
Simon Pagenaud, campeão da Indy em 2016, ficou em quarto, com média de 180,313 mph (290,177 km/h). Alexander Rossi e Scott Dixon, atual líder da Indy completaram o top-6.
Entre os brasileiros, Tony Kanaan foi o mais bem colocado e com média de 178,008 mph (286,468 km/h) ficou com a 13ª posição do grid. Matheus Leist, companheiro de Kanaan na A.J. Foyt, que bateu seu carro no treino livre deste sábado em Iowa, estabeleceu média de 168,724 mph (271,527 km/h) e vai largar em último entre os 22 carros na pista.
Confira o grid de largada da etapa de Iowa
Cla | # | Piloto | Tempo | Diferença | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | 35.2913 | 182.391 | |
2 | 1 | Josef Newgarden | 35.5310 | 0.2397 | 181.160 |
3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 35.6253 | 0.3340 | 180.681 |
4 | 22 | Simon Pagenaud | 35.6980 | 0.4067 | 180.313 |
5 | 27 | Alexander Rossi | 35.7996 | 0.5083 | 179.801 |
6 | 9 | Scott Dixon | 35.8545 | 0.5632 | 179.526 |
7 | 6 | Robert Wickens | 35.9833 | 0.6920 | 178.883 |
8 | 10 | Ed Jones | 36.0161 | 0.7248 | 178.720 |
9 | 20 | Ed Carpenter | 36.0168 | 0.7255 | 178.717 |
10 | 30 | Takuma Sato | 36.0185 | 0.7272 | 178.708 |
11 | 5 | James Hinchcliffe | 36.0650 | 0.7737 | 178.478 |
12 | 15 | Graham Rahal | 36.0786 | 0.7873 | 178.410 |
13 | 14 | Tony Kanaan | 36.1601 | 0.8688 | 178.008 |
14 | 26 | Zach Veach | 36.2006 | 0.9093 | 177.809 |
15 | 18 | Sébastien Bourdais | 36.2268 | 0.9355 | 177.681 |
16 | 88 | Gabby Chaves | 36.4762 | 1.1849 | 176.466 |
17 | 23 | Charlie Kimball | 36.5218 | 1.2305 | 176.245 |
18 | 21 | Spencer Pigot | 36.7376 | 1.4463 | 175.210 |
19 | 98 | Marco Andretti | 36.8770 | 1.5857 | 174.548 |
20 | 19 | Zachary Claman DeMelo | 36.9211 | 1.6298 | 174.339 |
21 | 59 | Max Chilton | 37.1107 | 1.8194 | 173.449 |
22 | 4 | Matheus Leist | 38.1498 | 2.8585 | 168.724 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.