Filtros:
Categoria Ano
IndyCar
2016
IndyCar 2016 Mid-Ohio
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | | 90 | 1:49'59.6875 | 110.853 | 3 | 52 | |||||
2 | 12 | | | 90 | 1:50'03.8495 | 4.1620 | 4.1620 | 110.783 | 3 | 41 | |||
3 | 26 | | | 90 | 1:50'06.2537 | 6.5662 | 2.4042 | 110.742 | 3 | 35 | |||
4 | 15 | | | 90 | 1:50'06.7071 | 7.0196 | 0.4534 | 110.735 | 3 | 32 | |||
5 | 5 | | | 90 | 1:50'10.8135 | 11.1260 | 4.1064 | 110.666 | 3 | 30 | |||
6 | 18 | | | 90 | 1:50'11.5401 | 11.8526 | 0.7266 | 110.654 | 4 | 29 | |||
7 | 20 | | | 90 | 1:50'12.5706 | 12.8831 | 1.0305 | 110.637 | 3 | 26 | |||
8 | 83 | | | 90 | 1:50'14.6891 | 15.0016 | 2.1185 | 110.601 | 3 | 24 | |||
9 | 14 | | | 90 | 1:50'17.7003 | 18.0128 | 3.0112 | 110.551 | 3 | 22 | |||
10 | 21 | | | 90 | 1:50'18.2279 | 18.5404 | 0.5276 | 110.542 | 5 | 20 | |||
11 | 2 | | | 90 | 1:50'20.2949 | 20.6074 | 2.0670 | 110.507 | 4 | 20 | |||
12 | 10 | | | 90 | 1:50'23.6507 | 23.9632 | 3.3558 | 110.451 | 3 | 18 | |||
13 | 27 | | | 90 | 1:50'24.4481 | 24.7606 | 0.7974 | 110.438 | 3 | 17 | |||
14 | 98 | | | 90 | 1:50'25.2066 | 25.5191 | 0.7585 | 110.426 | 3 | 16 | |||
15 | 3 | | | 90 | 1:50'26.3066 | 26.6191 | 1.1000 | 110.407 | 6 | 15 | |||
16 | 8 | | | 90 | 1:50'26.5074 | 26.8199 | 0.2008 | 110.404 | 4 | 14 | |||
17 | 7 | | | 90 | 1:50'42.4149 | 42.7274 | 15.9075 | 110.139 | 6 | 16 | |||
18 | 28 | | | 90 | 1:50'53.2258 | 53.5383 | 10.8109 | 109.96 | 3 | 12 | |||
19 | 19 | | | 89 | 1:50'27.2485 | 1 Lap | 1 Lap | 109.165 | 3 | 11 | |||
20 | 11 | | | 86 | 1:45'36.9485 | 4 Laps | 3 Laps | 110.318 | 3 | Rodou | 10 | ||
21 | 41 | | | 60 | 1:12'15.9890 | 30 Laps | 26 Laps | 112.484 | 2 | Acidente | 9 | ||
22 | 9 | | | 27 | 1:28'58.9698 | 63 Laps | 33 Laps | 41.109 | 2 | Mechanical | 8 |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 16 | |
17 - 25 | |
26 - 40 | |
41 - 41 | |
42 - 44 | |
45 - 62 | |
63 - 84 | |
85 - 90 | |