Filtros:
Categoria Ano
IndyCar
2016
IndyCar 2016 Birmingham
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | | 90 | 1:48'42.3334 | 114.254 | 3 | 54 | |||||
2 | 15 | | | 90 | 1:48'56.0810 | 13.7476 | 13.7476 | 114.013 | 3 | 41 | |||
3 | 21 | | | 90 | 1:48'58.1373 | 15.8039 | 2.0563 | 113.977 | 3 | 35 | |||
4 | 12 | | | 90 | 1:48'59.0649 | 16.7315 | 0.9276 | 113.961 | 3 | 32 | |||
5 | 2 | | | 90 | 1:49'03.4494 | 21.1160 | 4.3845 | 113.885 | 3 | 30 | |||
6 | 5 | | | 90 | 1:49'05.9556 | 23.6222 | 2.5062 | 113.841 | 3 | 28 | |||
7 | 3 | | | 90 | 1:49'07.8725 | 25.5391 | 1.9169 | 113.808 | 3 | 26 | |||
8 | 10 | | | 90 | 1:49'10.2341 | 27.9007 | 2.3616 | 113.767 | 3 | 24 | |||
9 | 83 | | | 90 | 1:49'14.2060 | 31.8726 | 3.9719 | 113.698 | 3 | 22 | |||
10 | 9 | | | 90 | 1:49'21.3937 | 39.0603 | 7.1877 | 113.573 | 3 | 20 | |||
11 | 28 | | | 90 | 1:49'23.0819 | 40.7485 | 1.6882 | 113.544 | 3 | 19 | |||
12 | 27 | | | 90 | 1:49'35.6982 | 53.3648 | 12.6163 | 113.326 | 3 | 18 | |||
13 | 14 | | | 90 | 1:49'37.5456 | 55.2122 | 1.8474 | 113.295 | 3 | 17 | |||
14 | 26 | | | 90 | 1:49'45.8548 | 1'03.5214 | 8.3092 | 113.152 | 3 | 16 | |||
15 | 98 | | | 90 | 1:49'47.1995 | 1'04.8661 | 1.3447 | 113.129 | 3 | 15 | |||
16 | 11 | | | 89 | 1:48'47.5460 | 1 Lap | 1 Lap | 112.894 | 5 | 14 | |||
17 | 7 | | | 89 | 1:48'56.5246 | 1 Lap | 8.9786 | 112.739 | 3 | 13 | |||
18 | 19 | | | 89 | 1:48'56.9033 | 1 Lap | 0.3787 | 112.732 | 3 | 12 | |||
19 | 41 | | | 89 | 1:48'57.6231 | 1 Lap | 0.7198 | 112.72 | 3 | 11 | |||
20 | 18 | | | 89 | 1:49'05.0035 | 1 Lap | 7.3804 | 112.593 | 3 | 10 | |||
21 | 8 | | | 89 | 1:49'33.4734 | 1 Lap | 28.4699 | 112.105 | 3 | 9 |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 19 | |
20 - 21 | |
22 - 81 | |
82 - 85 | |
86 - 90 | |