Filtros:
Categoria Ano
IndyCar
2016
IndyCar 2016 Long Beach
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | | 80 | 1:33'54.4835 | 100.592 | 2 | 51 | |||||
2 | 9 | | | 80 | 1:33'54.7867 | 0.3032 | 0.3032 | 100.587 | 2 | 41 | |||
3 | 3 | | | 80 | 1:34'05.3211 | 10.8376 | 10.5344 | 100.399 | 2 | 39 | |||
4 | 2 | | | 80 | 1:34'06.6997 | 12.2162 | 1.3786 | 100.374 | 2 | 32 | |||
5 | 14 | | | 80 | 1:34'06.7753 | 12.2918 | 0.0756 | 100.373 | 2 | 30 | |||
6 | 10 | | | 80 | 1:34'12.1102 | 17.6267 | 5.3349 | 100.278 | 2 | 28 | |||
7 | 12 | | | 80 | 1:34'13.2284 | 18.7449 | 1.1182 | 100.258 | 2 | 26 | |||
8 | 5 | | | 80 | 1:34'13.5197 | 19.0362 | 0.2913 | 100.253 | 2 | 24 | |||
9 | 11 | | | 80 | 1:34'17.3982 | 22.9147 | 3.8785 | 100.185 | 2 | 22 | |||
10 | 21 | | | 80 | 1:34'18.1489 | 23.6654 | 0.7507 | 100.171 | 2 | 20 | |||
11 | 83 | | | 80 | 1:34'18.7014 | 24.2179 | 0.5525 | 100.161 | 3 | 20 | |||
12 | 26 | | | 80 | 1:34'34.6085 | 40.1250 | 15.9071 | 99.881 | 2 | 18 | |||
13 | 18 | | | 80 | 1:34'41.6644 | 47.1809 | 7.0559 | 99.757 | 2 | 17 | |||
14 | 8 | | | 80 | 1:34'48.3941 | 53.9106 | 6.7297 | 99.639 | 3 | 16 | |||
15 | 15 | | | 80 | 1:34'51.3917 | 56.9082 | 2.9976 | 99.586 | 2 | 15 | |||
16 | 7 | | | 80 | 1:34'55.7801 | 1'01.2966 | 4.3884 | 99.509 | 2 | 14 | |||
17 | 19 | | | 80 | 1:35'02.5378 | 1'08.0543 | 6.7577 | 99.392 | 2 | 13 | |||
18 | 28 | | | 80 | 1:35'24.8137 | 1'30.3302 | 22.2759 | 99.005 | 3 | 12 | |||
19 | 27 | | | 79 | 1:34'14.5759 | 1 Lap | 1 Lap | 98.982 | 3 | 11 | |||
20 | 98 | | | 79 | 1:34'24.6530 | 1 Lap | 10.0771 | 98.806 | 2 | 10 | |||
21 | 41 | | | 77 | 1:32'39.1293 | 3 Laps | 2 Laps | 98.132 | 3 | 9 |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 26 | |
27 - 28 | |
29 - 30 | |
31 - 51 | |
52 - 54 | |
55 - 55 | |
56 - 80 | |