Filtros:
Categoria Ano
IndyCar
2016
IndyCar 2016 Toronto
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | | | 85 | 1:42'38.6925 | 88.739 | 2 | 51 | |||||
2 | 3 | | | 85 | 1:42'40.2200 | 1.5275 | 1.5275 | 88.717 | 2 | 40 | |||
3 | 5 | | | 85 | 1:42'41.2228 | 2.5303 | 1.0028 | 88.703 | 2 | 35 | |||
4 | 10 | | | 85 | 1:42'42.4683 | 3.7758 | 1.2455 | 88.685 | 3 | 33 | |||
5 | 14 | | | 85 | 1:42'42.7493 | 4.0568 | 0.2810 | 88.681 | 2 | 30 | |||
6 | 7 | | | 85 | 1:42'43.8070 | 5.1145 | 1.0577 | 88.665 | 2 | 28 | |||
7 | 11 | | | 85 | 1:42'44.3318 | 5.6393 | 0.5248 | 88.658 | 2 | 27 | |||
8 | 9 | | | 85 | 1:42'44.7945 | 6.1020 | 0.4627 | 88.651 | 2 | 28 | |||
9 | 22 | | | 85 | 1:42'45.3280 | 6.6355 | 0.5335 | 88.643 | 2 | 23 | |||
10 | 27 | | | 85 | 1:42'45.6671 | 6.9746 | 0.3391 | 88.639 | 2 | 20 | |||
11 | 83 | | | 85 | 1:42'46.1707 | 7.4782 | 0.5036 | 88.631 | 4 | 19 | |||
12 | 28 | | | 85 | 1:42'46.7615 | 8.0690 | 0.5908 | 88.623 | 4 | 18 | |||
13 | 15 | | | 85 | 1:42'47.2914 | 8.5989 | 0.5299 | 88.615 | 5 | 17 | |||
14 | 19 | | | 85 | 1:42'47.6142 | 8.9217 | 0.3228 | 88.611 | 2 | 16 | |||
15 | 18 | | | 85 | 1:42'48.0993 | 9.4068 | 0.4851 | 88.604 | 3 | 16 | |||
16 | 98 | | | 85 | 1:42'48.3821 | 9.6896 | 0.2828 | 88.6 | 2 | 14 | |||
17 | 26 | | | 85 | 1:42'48.7493 | 10.0568 | 0.3672 | 88.594 | 3 | 13 | |||
18 | 8 | | | 85 | 1:42'49.3427 | 10.6502 | 0.5934 | 88.586 | 4 | 12 | |||
19 | 20 | | | 85 | 1:42'50.1419 | 11.4494 | 0.7992 | 88.574 | 3 | 11 | |||
20 | 2 | | | 84 | 1:42'52.0025 | 1 Lap | 1 Lap | 87.506 | 3 | 10 | |||
21 | 41 | | | 80 | 1:35'23.9524 | 5 Laps | 4 Laps | 89.862 | 2 | Acidente | 9 | ||
22 | 21 | | | 57 | 1:07'50.7202 | 28 Laps | 23 Laps | 90.03 | 3 | Acidente | 8 |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 26 | |
27 - 27 | |
28 - 28 | |
29 - 29 | |
30 - 59 | |
60 - 75 | |
76 - 85 | |